安仁低保家庭情况公布表
发布时间:2018-04-06 17:07:18
低保家庭情况公布表
村(社区)负责人:陈再深
村务公开监督小组:陈烈俊、陈双弟、陈木、陈锡群、陈暹典
制表人:陈跃群
| 序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 家庭成员姓名6 | ||
| 531 | 伍秀卿 | 安仁村宅头 | 6 | 1356 | 黄笑兰 | 陈晓珊 | 陈晓君 | 陈晓漫 | 陈晓静 | |||
| 532 | 陈专 | 安仁村宅头 | 1 | 226 | ||||||||
| 533 | 陈玩乎 | 安仁村宅头 | 1 | 226 | ||||||||
| 534 | 陈廷有 | 安仁村湖滨 | 4 | 904 | 陈晓楠 | 陈晓晔 | 陈泽煌 | |||||
| 535 | 陈钦勇 | 安仁村宅头 | 2 | 452 | 陈雪妆 | |||||||
| 536 | 陈伟杰 | 安仁村古桥 | 3 | 678 | 陈锦涌 | 陈卫娜 | ||||||
| 537 | 陈础标 | 安仁村古桥 | 4 | 904 | 陈岳英 | 陈惜如 | 陈建德 | |||||
| 538 | 陈莲剩 | 安仁村柑园 | 2 | 452 | 林赛金 | |||||||
| 539 | 陈清明 | 安仁村柑园 | 5 | 1130 | 黄佩凤 | 陈主赐 | 陈雪儿 | 陈赐儿 | ||||
| 540 | 陈志从 | 安仁村四村 | 5 | 1130 | 陈嘉庆 | 陈梓萍 | 陈锡葵 | 侯丽銮 | ||||
| 541 | 陈美娟 | 安仁村四村 | 3 | 678 | 陈伟豪 | 钟秀英 | ||||||
| 542 | 陈卓然 | 安仁村四村 | 2 | 452 | 陈远程 | |||||||
| 543 | 陈建标 | 安仁村四村 | 2 | 452 | 陈玩波 | |||||||
| 544 | 陈壁文 | 安仁村四村 | 2 | 452 | 陈魏英 | |||||||
| 545 | 陈武练 | 安仁村四村 | 3 | 678 | 陈美珠 | 陈俊耀 | ||||||
| 546 | 陈锦畅 | 安仁村四村 | 1 | 226 | ||||||||
| 547 | 陈木丰 | 安仁村四村 | 1 | 226 | ||||||||
| 548 | 陈炳芝 | 安仁村四村 | 4 | 904 | 郑如妹 | 陈浩悦 | 陈浩杰 | |||||
| 549 | 陈念华 | 安仁村山顶寨 | 1 | 226 | ||||||||
| 550 | 郑远兰 | 安仁村山顶寨 | 2 | 452 | 陈家伶 | |||||||
| 551 | 陈标准 | 安仁村山顶寨 | 1 | 226 | ||||||||
| 552 | 陈瑞忠 | 安仁村山顶寨 | 3 | 678 | 陈培哲 | 陈银哲 | ||||||
| 553 | 陈丽文 | 安仁村山顶寨 | 4 | 904 | 陈怀娜 | 陈秋华 | 陈子杰 | |||||
| 554 | 陈耀哆 | 安仁村寨外 | 3 | 678 | 陈佩君 | 陈荣 | ||||||
| 555 | 王纯娥 | 安仁村寨外 | 2 | 452 | 陈永富 | |||||||
| 556 | 陈松思 | 安仁村寨内 | 6 | 1356 | 陈洁纯 | 陈少强 | 陈少健 | 陈洁虹 | 马卫丽 | |||
| 557 | 陈木心 | 安仁村寨内 | 2 | 452 | 陈锦芳 | |||||||
| 558 | 陈益伦 | 安仁村寨内 | 2 | 452 | 韦乐香 | |||||||
| 559 | 陈造畅 | 安仁村寨外 | 2 | 452 | 陈俊林 | |||||||
| 560 | 陈永松 | 安仁村城围 | 3 | 678 | 官若銮 | 陈坤林 | ||||||
| 561 | 陈子平 | 安仁村寨外 | 1 | 226 | ||||||||
| 562 | 陈两 | 安仁村寨内 | 3 | 678 | 邱惠专 | 陈锡亮 | ||||||
| 563 | 陈乐年 | 安仁村寨内 | 2 | 452 | 陈美佳 | |||||||
| 564 | 陈俊烈 | 安仁村寨内 | 2 | 452 | 陈泽娜 | |||||||
| 565 | 陈耀雄 | 安仁村寨外 | 1 | 226 | ||||||||
| 566 | 陈来育 | 安仁村寨外 | 1 | 226 | ||||||||
| 567 | 陈晓如 | 安仁村城围 | 2 | 452 | 陈嘉蔓 | |||||||
| 568 | 陈水练 | 安仁村后柑园 | 1 | 226 | ||||||||
| 569 | 陈初盛 | 安仁村池美下 | 1 | 226 | ||||||||
| 570 | 陈锐虹 | 安仁村城围 | 1 | 226 | ||||||||
| 571 | 陈旭川 | 安仁村城围 | 2 | 452 | 陈蔓莹 | |||||||
| 572 | 伍六妹 | 安仁村城围 | 4 | 904 | 陈嘉宏 | 陈金志 | 陈丹婷 | |||||
| 573 | 陈丽庄 | 安仁村寨外 | 7 | 1582 | 陈耿辉 | 陈婵容 | 陈婵娇 | 陈少环 | 陈佳俊 | 陈伟俊 | ||
| 574 | 陈秀奎 | 安仁村后柑园 | 6 | 1356 | 张佩端 | 陈树龙 | 陈培妮 | 陈俊佳 | 陈俊耀 | |||
| 575 | 陈锦荣 | 安仁村寨外 | 1 | 226 | ||||||||
| 576 | 林清音 | 安仁村后柑园 | 2 | 452 | 陈俊华 | |||||||
| 577 | 杨惜音 | 安仁村寨内 | 3 | 678 | 陈乔阳 | 陈卓琦 | ||||||
| 578 | 陈益冬 | 安仁村寨内 | 1 | 226 | ||||||||
| 579 | 陈春福 | 安仁村池美下 | 3 | 678 | 陈灿杰 | 陈燕銮 | ||||||
| 580 | 陈晓东 | 安仁村灰厝 | 1 | 226 | ||||||||
| 581 | 陈少如 | 安仁村后柑园 | 6 | 1356 | 陈丽香 | 陈泽丰 | 陈泽隆 | 陈雅婷 | 陈婉婷 | |||
| 582 | 陈映雪 | 安仁村后岭园 | 1 | 226 | ||||||||
| 583 | 房爱珍 | 安仁村新厝 | 4 | 904 | 陈西荣 | 陈凯佳 | 陈凯婷 | |||||
| 584 | 陈文壮 | 安仁村后岭园 | 3 | 678 | 陈利存 | 陈丽芳 | ||||||
| 585 | 陈树贤 | 安仁村竹围寮 | 1 | 226 | ||||||||
| 586 | 陈佳娜 | 安仁村后岭园 | 3 | 678 | 彭淳淳 | 陈锦淳 | ||||||
| 587 | 陈秋叶 | 安仁村新厝 | 3 | 678 | 陈素波 | 陈俊凯 | ||||||
| 588 | 陈文虎 | 安仁村后岭园 | 2 | 452 | 林淑涛 | |||||||
| 589 | 陈壮鹅 | 安仁村后岭园 | 1 | 226 | ||||||||
| 590 | 陈培伦 | 安仁村后岭园 | 2 | 452 | 陈琬琳 | |||||||
| 591 | 陈来常 | 安仁村后岭园 | 2 | 452 | 陈海涛 | |||||||
| 592 | 陈炎胜 | 安仁村后岭园 | 1 | 226 | ||||||||
| 593 | 陈秀娟 | 安仁村老新厝 | 1 | 226 | ||||||||
| 594 | 张紫绸 | 安仁村老新厝 | 1 | 226 | ||||||||
| 595 | 陈怀宣 | 安仁村竹围寮 | 2 | 452 | 陈春发 | |||||||
| 596 | 郭舜珍 | 安仁村后岭园 | 3 | 678 | 陈壁辉 | 陈壁明 | ||||||
| 597 | 庄秋燕 | 安仁村老新厝 | 2 | 452 | 陈弟 | |||||||
| 598 | 陈汉程 | 安仁村竹围寮 | 1 | 226 | ||||||||
| 599 | 陈瑞明 | 安仁村三村 | 3 | 678 | 侯惠音 | 陈文辉 | ||||||
| 600 | 陈烈忠 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 601 | 陈愈亮 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 602 | 陈桂兰 | 安仁村三村 | 2 | 452 | 陈伟彬 | |||||||
| 603 | 陈俊野 | 安仁村三村 | 4 | 904 | 陈雪如 | 陈冰儿 | 陈树涌 | |||||
| 604 | 陈晓生 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 605 | 陈海涛 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 606 | 陈晓男 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 607 | 陈奕钦 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 608 | 陈文雄 | 安仁村三村 | 1 | 226 | ||||||||
| 609 | 罗丹娜 | 安仁村三村 | 5 | 1130 | 陈泽森 | 陈忆森 | 陈漫薇 | 陈少如 | ||||
| 610 | 陈少明 | 梅塘镇安仁村 | 5 | 1130 | 陈银燕 | 陈银环 | 陈银贞 | 陈银琳 | ||||
| 611 | 陈晓双 | 梅塘镇安仁村 | 4 | 904 | 陈锐明 | 陈炼明 | 陈明如 | |||||
| 612 | 陈晓生 | 梅塘镇安仁村 | 3 | 678 | 陈锦洁 | 陈皓洁 | ||||||
| 613 | 陈创成 | 梅塘镇安仁村 | 5 | 1130 | 余美姣 | 陈宝月 | 陈林月 | 陈明月 | ||||
| 614 | 陈廷文 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 226 | ||||||||
| 615 | 陈细弟 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 226 | ||||||||
| 616 | 陈益鸿 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 226 | ||||||||
| 617 | 陈学良 | 梅塘镇安仁村 | 6 | 1356 | 陈展鸿 | 陈国鸿 | 陈玉林 | 陈伍能 | 张足妹 | |||
| 618 | 刘秀凤 | 梅塘镇安仁村 | 5 | 1130 | 陈俊烈 | 陈吉盛 | 陈洁妹 | 陈洁琪 | ||||
| 619 | 陈春喜 | 梅塘镇安仁村 | 7 | 1582 | 李锦銮 | 陈浩东 | 陈浩庆 | 陈丹霞 | 陈丹琪 | 陈丹玲 | ||
| 620 | 陈少泉 | 梅塘镇安仁村 | 6 | 1356 | 陈树壁 | 陈锦洁 | 陈锦豪 | 陈惠梅 | 陈丽娜 | |||
| 621 | 陈哑 | 梅塘镇安仁村 | 5 | 1130 | 谢少娜 | 陈金涛 | 陈桂香 | 陈桂珠 | ||||
| 622 | 陈立新 | 梅塘镇安仁村 | 2 | 452 | 陈艳萍 | |||||||
| 623 | 陈惠光 | 梅塘镇安仁村 | 4 | 904 | 陈秀刘 | 陈锶婷 | 陈勇麟 | |||||
| 624 | 陈春旺 | 梅塘镇安仁村 | 7 | 1582 | 陈四妹 | 陈雅芝 | 陈泽杰 | 陈雅婷 | 陈永坚 | 韦六容 | ||
| 625 | 陈锡标 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 226 | ||||||||
| 626 | 陈海标 | 安仁村 | 6 | 1356 | 陈厚春 | 庄快华 | 陈江渝 | 陈江峡 | 陈俞烽 | |||
| 627 | 陈巧容 | 安仁村 | 2 | 452 | 谢思雅 | |||||||
| 628 | 陈锐丰 | 安仁村 | 2 | 452 | 张秀寸 | |||||||
| 629 | 陈玩纯 | 安仁村 | 4 | 904 | 陈凯彬 | 陈洁莹 | 陈锦岚 | |||||
| 630 | 陈宗伟 | 安仁村 | 1 | 226 | ||||||||
| 631 | 刘珍 | 安仁村 | 5 | 1130 | 陈映鸿 | 肖佩音 | 陈炜耀 | 陈铭睿 | ||||
| 737 | 陈培生 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 201 | ||||||||
| 738 | 陈少更 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 201 | ||||||||
| 739 | 陈益龙 | 梅塘镇安仁村 | 1 | 201 | ||||||||
村(社区)负责人:陈再深
村务公开监督小组:陈烈俊、陈双弟、陈木、陈锡群、陈暹典
制表人:陈跃群