当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
金丰村耕地地力补贴面积调整情况表
发布时间:2018-05-31 16:52:49
 
附表2.2              
金丰村耕地地力补贴面积调整情况表   金丰村耕地地力补贴面积调整情况表
农户姓名 原补贴面积(亩) 调整后补贴面积(亩) 备注   农户姓名 原补贴面积(亩) 调整后补贴面积(亩) 备注
张金昌 1.95 1.95     张玉丰 3.78 3.78  
张炳昌 2.28 2.28     张才英 1.99 1.99  
魏潮西 2.06 2.06     张俊卿 1.79 1.79  
张城昌 1.34 1.34     张壮君 5.00 5.00  
李林芳 1.89 1.89     张惠初 2.52 2.52  
魏炎城 2.85 2.85     张锡熊 2.36 2.36  
魏潮荣 1.48 1.48     张才华 2.21 2.21  
魏潮文 1.00 1.00     张俊英 1.48 1.48  
魏惠文 2.66 2.66     方炎才 1.92 1.92  
魏宝荣 1.58 1.58     张锡和 3.48 3.48  
魏炼坤 0.95 0.95     张锡平 2.68 2.68  
黄惠银 1.89 1.89     张耀泉 2.53 2.53  
魏炳谦 2.20 2.20     张林贤 1.15 1.15  
魏任才 1.89 1.89     张俊群 1.76 1.76  
黄佩英 0.80 0.80     张燕宁 1.76 1.76  
魏武荣 1.89 1.89     张才展 0.95 0.95  
魏武昌 1.89 1.89     张少杰 1.78 1.78  
魏金龙 0.95 0.95     张益群 1.90 1.90  
魏潮贤 1.89 1.89     李惜音 3.47 3.47  
张少鹏 3.47 3.47     张俊良 2.74 2.74  
张和英 2.52 2.52     张文华 3.47 3.47  
魏潮安 1.50 1.50     张木群 2.05 2.05  
张顺海 2.74 2.74     张勤昭 2.52 2.52  
张惠城 1.43 1.43     张炎南 4.73 4.73  
张节秋 1.58 1.58     张泽彬 2.90 2.90  
张巧荣 2.21 2.21     张佩如 1.89 1.89  
张剑雄 0.71 0.71     黄少琴 1.58 1.58  
张培龙 2.83 2.83     张惠坤 2.21 2.21  
张春盛 1.58 1.58     张贵波 2.00 2.00  
张列明 1.58 1.58     余细玉 2.21 2.21  
张潮昌 2.51 2.51     李惠容 1.89 1.89  
魏潮城 2.21 2.21     魏惜云 1.10 1.10  
张婵敬 3.47 3.47     张少南 1.36 1.36  
张惠丰 2.21 2.21     张凯川 1.89 1.89  
张木城 0.32 0.32     陈锦贞 1.58 1.58  
张少鑫 2.36 2.36     张泽洪 1.85 1.85  
张永美 1.16 1.16     魏浩生 0.90 0.90  
张惠才 1.58 1.58     张锦龙 1.30 1.30  
张惠贤 0.63 0.63     张琦雯 1.34 1.34  
蔡林坤 1.58 1.58     蔡育松 4.03 4.03  
张永松 1.58 1.58     蔡思武 2.84 2.84  
蔡金鹏 1.89 1.89     蔡增城 2.99 2.99  
蔡举亮 1.26 1.26     张少群 1.26 1.26  
蔡壮鹏 2.17 2.17     魏汉勤 1.82 1.82  
蔡四雄 1.98 1.98     蔡美旋 6.14 6.14  
蔡思勇 1.58 1.58     张敏辉 2.12 2.12  
蔡锡武 2.30 2.30     张初鹏 1.26 1.26  
蔡沛宏 1.23 1.23     曾秀英 0.95 0.95  
蔡壮强 2.00 2.00     李燕吟 1.89 1.89  
蔡锦松 1.84 1.84     张展鹏 1.26 1.26  
蔡凯鑫 2.21 2.21     张俊波 1.45 1.45  
蔡桂楷 3.15 3.15     张锡金 4.10 4.10  
蔡思伟 1.58 1.58     张锦城 1.89 1.89  
蔡洁鹏 2.21 2.21     张俊清 1.68 1.68  
张永里 1.58 1.58     张俊华 1.68 1.68  
张永锥 1.90 1.90     张锦荣 2.20 2.20  
张俊玉 2.21 2.21     张二群 3.00 3.00  
张初升 2.52 2.52     吴春琼 1.26 1.26  
魏海珍 1.89 1.89     张金松 1.89 1.89  
张初强 1.89 1.89     张乐松 2.10 2.10  
张锡强 2.52 2.52     张乐波 3.10 3.10  
魏丽贤 1.63 1.63     张汉清 1.26 1.26  
张桂雄 2.21 2.21     张淡琴 2.52 2.52  
张巧辉 2.43 2.43     张伟昭 1.50 1.50  
张和鹏 1.89 1.89     张和松 3.27 3.27  
张晓冬 1.26 1.26     张东英 0.72 0.72  
邹瑞华 1.89 1.89     黄炎庄 1.58 1.58  
张俊勤 1.45 1.45     张俊荣 1.89 1.89  
张炳丰 3.05 3.05     张陈良 3.70 3.70  
张炳林 1.67 1.67     李顺卿 4.12 4.12  
张俊丰 1.89 1.89     张慈花 3.18 3.18  
张松青 0.63 0.63     张春雄 2.25 2.25  
张海彬 1.35 1.35     张二荣 1.23 1.23  
魏晓伟 1.70 1.70     张晓龙 1.04 1.04  
张涌群 1.68 1.68     魏潮丰 1.59 1.59  
蔡潮清 1.06 1.06     张创雄 0.95 0.95  
魏耀清 1.89 1.89     张亿波 1.58 1.58  
蔡惠松 1.26 1.26     张木昌 1.02 1.02  
张晓锋 1.81 1.81     张美娜 1.90 1.90  
张锦文 3.07 3.07     魏凌彬 0.95 0.95  
蔡镇娟 1.26 1.26     魏潮明 1.26 1.26  
魏锦群 1.26 1.26     魏耀宝 2.85 2.85  
魏海强 1.73 1.73     魏潮祥 1.70 1.70  
张第春 2.74 2.74     张炎平 0.65 0.65  
魏建双 1.20 1.20     张武雄 0.40 0.40  
魏培荣 0.96 0.96     总计 351.38 351.38  
黄显玲 2.34 2.34            
魏汉波 1.80 1.80            
魏木谁 1.58 1.58            
张凯涛 1.26 1.26            
魏展初 1.50 1.50            
魏汉为 2.00 2.00            
张武鹏 1.36 1.36            
魏涌彬 1.42 1.42