债权(应收款项)明细公布表
发布时间:2018-11-30 10:56:05
债权(应收款项)明细公布表
报表单位: 岐岗村 2018年11月 单位:元
报表单位: 岐岗村 2018年11月 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
余坤耀 | 279430 | 279430 | ||||
余耀鹏 | 494887 | 494887 | ||||
余爱坤 | 1200 | 1200 | ||||
余昌潮 | 25500 | 25500 | ||||
余同心 | 200 | 200 | ||||
余杰标 | 15000 | 15000 | ||||
余宝廷 | 1000 | 1000 | ||||
余武昌 | 3018.4 | 3018.4 | ||||
征粮款 | 2478.6 | 330 | 2148.6 | |||
合计 | 822714 | 330 | 822384 |
余锦成 余穗忠