债务(应付款项)明细公布表
发布时间:2018-11-30 10:57:05
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 岐岗村 2018年11月 单位:元
报表单位: 岐岗村 2018年11月 单位:元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村民 | 建楼按金 | 14029.2 | 1500 | 12529.2 | ||
| 村民 | 地籍款 | 25130.25 | 25130.25 | |||
| 余昌潮 | 变压器按金 | 1500 | 1500 | |||
| 王献明 | 山场按金 | 5000 | 5000 | |||
| 承包年尾款 | 33887.8 | 33887.8 | ||||
| 余昌潮 | 加工厂估偿物资 | 7000 | 7000 | |||
| 租铺按金 | 20000 | 20000 | ||||
| 洪东中学筹建会 | 筹建款 | 98288.79 | 97770 | 518.79 | ||
| 村民 | 山地按金 | 18000 | 18000 | |||
| 村民 | 租房按金 | 5000 | 5000 | |||
| 林悦斌 | 个人借款 | 2018.02 | 1000000 | 1000000 | ||
| 合计 | 1227836.04 | 99270 | 1128566.04 |
余锦成 余穗忠