计划生育政务公开栏内容
发布时间:2016-12-06 15:59:38
计划生育政务公开栏内容
年度可再生一胎子女夫妇名单
(表20)-2
年度已婚育龄妇女生育情况
(表20)-3
未落实节育措施对象名单
(表20)-4
未查环查孕对象名
(表20)-5
征收社会抚养费情况
村务监督委员会: 村委会负责人: 制表人:
年度可再生一胎子女夫妇名单
| 组别 | 夫妇姓名 | 结婚时间 | 第一个小孩出生时间 | 性别 | 备注 | |
| 女方 | 男方 | |||||
| 广达 | 陈燕珠 | 王瀚 | ||||
| 王敏嘉 | 孙俏 | |||||
| 蔡丹娜 | 蔡灿鑫 | |||||
(表20)-2
年度已婚育龄妇女生育情况
| 组别 | 夫妇姓名 | 生育孩次 | 出生时间 | 应落实措施 | 备注 | |
| 女方 | 男方 | |||||
| 广达 | 洪晓霞 | 纪晓强 | 一孩 | 2016-08-30 | ||
| 王晓珠 | 蓝镇波 | 二孩 | 2016-09-03 | |||
| 苏少君 | 陈海杰 | 二孩 | 2016-07-25 | |||
| 黄慧 | 许美栋 | 二孩 | 2016-09-23 | |||
(表20)-3
未落实节育措施对象名单
| 组别 | 夫妇姓名 | 生育孩次 | 出生时间 | 应落实措施 | 备注 | |
| 女方 | 男方 | |||||
| 邱文虹 | 蔡金龙 | 1 | 2015-06-25 | |||
| 何艳 | 郑伟嘉 | 1 | 2016-04-15 | |||
| 颜少玲 | 陈晓勉 | 3 | 2014-07-12 | |||
| 何丹红 | 郑镇伟 | 1 | 2016-02-16 | |||
| 黄真真 | 潘泽忠 | 1 | 2016-03-21 | |||
| 洪晓霞 | 纪晓强 | 1 | 2016-08-30 | |||
| 陈丹丹 | 朱有文 | 1 | 2011-11-22 | |||
| 洪晓意 | 陈泽洪 | 1 | 2015-10-16 | |||
| 苏妙欣 | 潘周赟 | 1 | 2012-10-24 | |||
| 林晓红 | 彭小航 | 2 | 2007-12-28 | |||
| 黄洁珊 | 邝少华 | 1 | 2014-11-02 | |||
| 詹丹丽 | HUANGJVNWE1 | 1 | 2012-05-24 | |||
| 王丹娜 | 李林炜 | 2 | 2014-05-05 | |||
| 周海如 | 郑朝江 | 1 | 2004-01-28 | |||
| 许奕华 | 陈勇 | 1 | 2016-03-10 | |||
| 陈育珊 | 洪浩河 | 1 | 1996-09-13 | |||
| 李丹妮 | 高柳钊 | 2 | 2014-03-18 | |||
| 庄丽如 | 尹正端 | 1 | 2002-07-27 | |||
| 郑丽玲 | 萧超汉 | 1 | 2009-12-12 | |||
| 连燕华 | 郭群辉 | 1 | 1995-04-08 | |||
| 王晓珠 | 蓝镇波 | 2 | 2016-09-03 | |||
| 杨熳 | 郑文章 | 1 | 2002-05-04 | |||
| 杨惠妹 | 吴梅平 | 1 | 2006-06-06 | |||
| 李敏娜 | 方伟先 | 1 | 2005-08-01 | |||
| 郭光华 | 郭蔡刚 | 1 | 2005-07-20 | |||
| 周伟芳 | 黄良君 | 1 | 2005-04-20 | |||
| 张昭虹 | 张培东 | 1 | 2007-01-05 | |||
| 杨李漫 | 杨浩龙 | 1 | 2002-08-16 | |||
| 谢昭燕 | 陈凯鑫 | 2 | 2016-05-08 | |||
| 李丽芳 | 马春江 | 1 | 2016-06-04 | |||
| 谢秀贞 | 周桐 | 1 | 2004-11-10 | |||
| 陈嘉霞 | 蔡胜位 | 1 | 2016-08-18 | |||
| 林则玲 | 杨伟旋 | 1 | 2005-11-14 | |||
| 王培培 | 林海鹏 | 1 | 1997-08-18 | |||
| 张燕丽 | 王洪凯 | 1 | 2006-05-24 | |||
| 黄慧 | 许美栋 | 2 | 2016-09-23 | |||
| 钟育明 | 陈牛 | 2 | 2010-10-15 | |||
| 赖晓蓉 | 张锦圳 | 1 | 2003-04-24 | |||
| 蔡燕芳 | 黄海源 | 3 | 2015-07-21 | |||
(表20)-4
未查环查孕对象名
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||
| 组别 | 姓名 | 组别 | 姓名 | 组别 | 姓名 |
(表20)-5
征收社会抚养费情况
| 组别 | 夫妇姓名 | 征收理由 | 应征金额(元) | 征收时间 | 欠征金额(元) | |
| 女方 | 男方 | |||||