坑圆村2016年第三季度新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2016-12-26 22:30:42
填报单位: 坑圆 2016年06月30日
单位负责人: 村务公开监督小组: 制表人:
| 征收情况 | 参加人数(人) | 1409 |
| 当年筹资标准(元) | 350 | |
| 其中:农民个人缴费标准(元) | 120 | |
| 农村(居)民缴费总额(元) | 169080 | |
| 报销情况 | 享受住院补偿人数(人) | 36 |
| 享受住院补偿金额(元) | 156563 |
|
| 享受医疗救助人数(人) | ||
| 享受医疗救助金额(元) |