2019年3月财务公开
发布时间:2019-04-30 14:15:54
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表6:福利费来源及开支情况公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表7:债权(应收款项)明细公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表8:债务(应付款项)明细公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表15:村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
单位负责人:郑映文 财务负责人:郑锐尊 制表人:郑锐尊
报表单位: 乌犁村 2019年3月 单位:元
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
注释:应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
建设工程项目发包及建设情况公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表17:“一事一议”筹资筹劳情况公布表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
农作物良种补贴资金分配情况表
能繁母猪补贴资金分配情况表
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
表6:福利费来源及开支情况公布表
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 54460.46 | 95707.81 | 福利费开支 | 54460.46 | 95707.81 |
| 1、从公积中提取 | 54460.46 | 95707.81 | 1、计划生育 | 450 | |
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户补助 | ||||
| 4、困难户补助 | |||||
| 5、治安 | 12687.14 | ||||
| 6、征兵民兵 | |||||
| 7、环境卫生 | 5400 | 18800 | |||
| 8、合作医疗及医药 | |||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | |||||
| 10、老人和敬老院补助 | |||||
| 11、救灾救济 | |||||
| 12、文娱体育 | |||||
| 13、公共设施维护 | 160.46 | 160.46 | |||
| 14、医保社保 | |||||
| 15、补贴农户 | |||||
| 16、丧葬费补助 | |||||
| 17、创文创卫费用 | |||||
| 18、森林防火 | |||||
| 19、慰问金 | 9900 | ||||
| 20、流动人员管理 | |||||
| 21、消防 | |||||
| 22、城管 | |||||
| 23、其他福利费支出 | 48900 | 53710.21 | |||
| 合计 | 54460.46 | 95707.81 | 合计 | 54460.46 | 95707.81 |
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表7:债权(应收款项)明细公布表
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 本表无数据 | ||||||
| 合计 |
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表8:债务(应付款项)明细公布表
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 老人组 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2018年4月 | 100000 | ||
| 肖锡洪 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2019年1月 | 100000 | ||
| 余少聪 | 短期借款 | 郑锐尊 | 2019年3月 | 10000 | ||
| 合计 |
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表9:村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
| 姓名 | 职务 | 工资 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备注 | ||
| 肖绵君 | 支委 | 950 | 3050 | 2100 | |||
| 刘建雄 | 村委 | 930 | 3030 | 2100 | |||
| 郑映文 | 支委 | 950 | 3050 | 2100 | |||
| 郑锐尊 | 聘用 | 930 | 3030 | ||||
| 肖泽锐 | 聘用 | 930 | 3030 | ||||
| 合计 | 4690 | 15190 | 6300 |
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表15:村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
审核结果: 1、现金帐面余额:713.10元,实地清点现金:713.10元;长(短)款:0.00元;2、库存现金:713.10元,超出规定限额:0.00元; 3、库存现金"白条抵库"金额:0.00元; 4、银行存款帐面余额:185764.96元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0.00元; 贷方差异:0.00元;余额差异:0.00元; 银行存款余额差异调整后是否相符:是 6、本月现金收入共:9笔,38350元;本月银行存款收入共:3笔,20191.95元; 7、本月现金支出共:17笔,39415.58元;本月银行存款支出共:4笔,55766元; ![]() 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理:是。 |
| 审核意见:本月财务收支审批手续完备。 |
| 村民民主理财小组全体成员签名:肖宝奇、郑文坤、刘炎茂 |
报表单位: 乌犁村 2019年3月 单位:元
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表
| 征地或流转单位名称 | 征地或流转 | 地块名称 | 签约日期 | 面积(亩) | 单价 (万元/亩) |
征地款及土地流转收入情况 | 征地款及土地流转收入使用情况 | 备注 | ||||||
| 应收 | 累计已收 | 未收 | 补偿被征地农户 | 分配农户 | 购买社保 | 转入土地基金 | 未处理 | |||||||
| 本表无数据 | ||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||
注释:应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
建设工程项目发包及建设情况公布表
| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 计划数 | 结 算 情 况 | 质监人 |
验收人 | |||
| 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | |||||||||
| 本表无数据 | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
| 合同编号 | 项目名称 | 承包(租赁)人 | 年限 | 开始日期 | 结束日期 | 每年金额 | 合同总金额 | 说明 |
| 2009+0001 | 土地承包 | 王建亮 | 15 | 2009-11-23 | 2024-11-22 | 10560.00 | 158400.00 | |
| 2009+0002 | 土地承包 | 邱继锋 | 15 | 2009-12-2 | 2024-12-1 | 32750.00 | 491250.00 | |
| 2009+0003 | 土地承包 | 陈德善 | 15 | 2009-12-2 | 2024-12-1 | 32750.00 | 491250.00 | |
| 2009+0004 | 土地承包 | 张益龙、杨楚波 | 15 | 2009-5-15 | 2024-5-14 | 38400.00 | 576000.00 | |
| 2009+0005 | 土地承包 | 张佩城 | 15 | 2009-8-18 | 2024-8-17 | 8750.00 | 131250.00 | |
| 2009+0006 | 土地承包 | 章志鸿、章益忠 | 15 | 2009-8-20 | 2024-8-19 | 50400.00 | 756000.00 | |
| 2009+0007 | 土地承包 | 游满波 | 15 | 2009-8-19 | 2024-8-18 | 7000.00 | 105000.00 | |
| 2009+0008 | 土地承包 | 黄汉亮 | 15 | 2009-8-20 | 2024-8-19 | 18750.00 | 281250.00 | |
| 2009+0009 | 土地承包 | 黄汉亮 | 15 | 2009-8-20 | 2024-8-19 | 10500.00 | 157500.00 | |
| 2009+0010 | 土地承包 | 蒋汉悦 | 15 | 2009-8-20 | 2024-8-19 | 10000.00 | 150000.00 | |
| 2009+0011 | 土地承包 | 郑汉然 | 15 | 2009-8-20 | 2024-8-19 | 8000.00 | 120000.00 | |
| 2009+0012 | 土地承包 | 张泽伟 | 15 | 2009-10-10 | 2024-10-9 | 8750.00 | 131250.00 | |
| 2009+0013 | 土地承包 | 郑树忠 | 15 | 2009-10-18 | 2024-10-17 | 8350.00 | 125250.00 | |
| 2009+0014 | 土地承包 | 阮亮标 | 15 | 2009-9-4 | 2024-9-3 | 9000.00 | 135000.00 | |
| 2009+0015 | 土地承包 | 颜绍镇、冯培群 | 15 | 2009-10-10 | 2024-10-9 | 9250.00 | 138750.00 | |
| 2009+0016 | 土地承包 | 李丹 | 15 | 2009-10-20 | 2024-10-9 | 2328.00 | 34920.00 | |
| 2009+0017 | 土地承包 | 陈少纯 | 15 | 2009-8-27 | 2024-8-26 | 14000.00 | 210000.00 | |
| 2009+0018 | 土地承包 | 李少希 | 15 | 2009-10-20 | 2024-10-19 | 17500.00 | 262500.00 | |
| 2009+0019 | 土地承包 | 蒋金悦 | 15 | 2009-10-20 | 2024-10-19 | 7925.00 | 118875.00 | |
| 2009+0020 | 土地承包 | 陈耿伟 | 15 | 2009-11-23 | 2024-11-22 | 9250.00 | 138750.00 | |
| 2009+0021 | 土地承包 | 陈耿伟 | 15 | 2009-10-10 | 2024-10-9 | 9250.00 | 138750.00 | |
| 2009+0022 | 土地承包 | 肖如强 | 15 | 2009-10-18 | 2024-10-17 | 500.00 | 7500.00 | |
| 2009+0023 | 土地承包 | 肖如强 | 15 | 2009-5-6 | 2024-5-5 | 1000.00 | 15000.00 | |
| 2009+0024 | 土地承包 | 陈良河 | 10 | 2009-5-6 | 2019-5-5 | 2080.00 | 20800.00 | |
| 2009+0025 | 土地承包 | 黄单辉 | 15 | 2009-4-15 | 2024-4-14 | 3600.00 | 54000.00 | |
| 2009+0026 | 土地承包 | 肖金阁 | 15 | 2009-3-24 | 2024-3-23 | 1134.00 | 17010.00 | |
| 2009+0027 | 土地承包 | 陈锐华 | 15 | 2009-4-15 | 2024-4-14 | 1488.00 | 22320.00 | |
| 2009+0028 | 土地承包 | 肖炎辉 | 15 | 2009-3-21 | 2024-3-20 | 3568.00 | 53520.00 | |
| 2009+0029 | 土地承包 | 方桂波 | 15 | 2009-4-1 | 2024-3-29 | 1400.00 | 21000.00 | |
| 2010+0030 | 土地承包 | 李俊潮 | 15 | 2010-3-9 | 2025-3-8 | 16500.00 | 247500.00 | |
| 2010+0031 | 土地承包 | 李洁东 | 10 | 2010-4-1 | 2020-3-29 | 19500.00 | 195000.00 | |
| 合计 | 374233.00 | 5505595.00 |
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
| 明细项目 | 预算开支金额 | 实际开支金额 | 对比超支或节约金额 |
| 本表无数据 | |||
| 合计 |
单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤
报表单位:乌犁村 2019年3月 单位:元
表17:“一事一议”筹资筹劳情况公布表
| 项目 | 筹集日期 | 筹集标准 | 筹资总额 | 项目完成日期 | 实际支出金额 | 余额 |
| 本表无数据 | ||||||
| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准 (元/亩) |
补贴面积 (亩) |
补贴金额 (元) |
补贴时间 | 补贴资金来源 |
能繁母猪补贴资金分配情况表
| 补贴对象 | 组别 | 补贴标准 (元/头) |
补贴数量 (头) |
补贴金额 (元) |
补贴时间 | 补贴资金来源 |
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年03月 | |||||
| 单位名称:乌犁村 | 单位:元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中:销售收入 | 其中:销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 28,350.00 | 93,351.00 | 2、管理费用 | 9,280.00 | 127,280.00 |
| 其中:土地承包金 | 22,850.00 | 77,750.00 | 其中:干部报酬 | 90,200.00 | |
| 鱼塘承包金 | 5,500.00 | 15,601.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 21,480.00 | |
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 16,410.00 | 修缮费 | |||
| 其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 3,600.00 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 6,880.00 | 9,600.00 | ||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,410.00 | 会议费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 191.95 | 591.95 | 业务接待费 | ||
| 其中:利息收入 | 191.95 | 191.95 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,506.00 | 2,506.00 | ||
| 其他收入 | 400.00 | 其中:利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 2,506.00 | 2,506.00 | |||
| 合计 | 28,541.95 | 110,352.95 | 合计 | 11,786.00 | 129,786.00 |
| 单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 | |||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称:乌犁村 | 2019年03月 | 单位:元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 1,778.68 | |||
| 2 | 3月31日 | 个人借款-余少聪 | 郑锐尊 | 10,000.00 | 11,778.68 | |
| 3 | 3月31日 | 土地承包金 | 郑锐尊 | 22,850.00 | 34,628.68 | |
| 4 | 3月31日 | 鱼塘承包金 | 郑锐尊 | 5,500.00 | 40,128.68 | |
| 5 | 3月31日 | 应付款-办公经费 | 郑锐尊 | 2,075.12 | 38,053.56 | |
| 6 | 3月31日 | 环境卫生 | 郑锐尊 | 5,400.00 | 32,653.56 | |
| 7 | 3月31日 | 公共设施维护 | 郑锐尊 | 160.46 | 32,493.10 | |
| 8 | 3月31日 | 会议费 | 郑锐尊 | 2,400.00 | 30,093.10 | |
| 9 | 3月31日 | 误工补贴 | 郑锐尊 | 6,880.00 | 23,213.10 | |
| 10 | 3月31日 | 其他支出 | 郑锐尊 | 2,500.00 | 20,713.10 | |
| 11 | 3月31日 | 现金村银行 | 郑锐尊 | 20,000.00 | 713.10 | |
| 合计: | 38,350.00 | 39,415.58 | ||||
| 单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 | ||||||
| 单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称:乌犁村 | ||||||
| 银行名称:普宁汇成银行洪阳支行 | 2019年03月 | 单位:元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 3月1日 | 上期结转 | 54,631.68 | |||
| 2 | 3月31日 | 利息收入 | 郑锐尊 | 52.58 | 54,684.26 | |
| 合计: | 52.58 | 0.00 | ||||
| 单位负责人:郑映文 会计:肖泽锐 出纳:郑锐尊 村务公开监督(理财)小组:刘炎茂、肖宝奇、郑文坤 | ||||||
1、现金帐面余额:713.10元,实地清点现金:713.10元;长(短)款:0.00元;
8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理:是。