2019年4月财务公开
发布时间:2019-05-13 20:14:19
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
福利费来源表
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
收入支出情况公布表
报表单位: 和安 2019 年4月30日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位:和安村 2019年4月 30日 单位:元
表3:现金收支明细公布表
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
银行存款收支明细公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日
1 日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
债权(应收款项)明细公布表
报表单位:和安 2019年4月30日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
单位负责人:方奕明 会计:方木宏 出纳:陈佩娟 村务公开监督(理财)小组:方建辉、方伟鹏、方楚荣
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
姓 名 | 职 务 | 工资 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备 注 |
方奕群 | 书记 | 650 | 2950 | 2400 | |||
方奕明 | 主任 | 640 | 2216.63 | 1576.63 | |||
方洁明 | 支委 | 630 | 2630 | 2100 | |||
陈佩娟 | 村委 | 430 | 2430 | 2100 | |||
邱泽娇 | 支委 | 2430 | 2430 | ||||
方木宏 | 村委 | 2630 | 2630 | ||||
合 计 |
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日
审核结果:![]() 2、库存现金: 2669.78元,超出规定限额:0元; 3、库存现金"白条抵库"金额:0 元; 4、银行存款帐面余额:153349.99元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0 元; 贷方差异:0 元; 余额差异:0 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是 6、本月现金收入共:1笔,15000元;本月银行存款收入共:0笔0,元; 7、本月现金支出共12:13171元;本月银行存款支出共5笔,17198.35元; 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 月固定环境卫生款未经银行支付 |
村民民主理财小组全体成员签名: |
福利费来源表
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
福利费来源 | 12280 | 97638.2 | 福利费开支 | 12280 | 97638.2 |
1、从收益中提取 | 12280 | 97638.2 | 1、计划生育 | 350 | |
2、上级补助 | 2、救灾救济 | ||||
3、接受捐赠 | 3、五保户困难户 | ||||
4、 | 4、治安 | 200 | 4960 | ||
5、 | 5、征兵民兵 | ||||
6、环境卫生 | 19480 | ||||
7、慰问金 | 4300 | ||||
8、社保医保 | |||||
9、消防 | 1000 | ||||
10、创文创卫费用 | 10760 | 17960 | |||
11、文娱体育 | |||||
12、公共设施 | 1320 | 48620 | |||
13、其他 | 968.2 | ||||
创文 | |||||
合计 | 12280 | 97638.2 | 合计 | 12280 | 97638.2 |
收入支出情况公布表
报表单位: 和安 2019 年4月30日 单位:元
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
一、经营收入 | 一、经营支出 | ||||
1、产品物资销售收入 | 1、经营费用 | ||||
2、厂房商铺等出租收入 | 2、农业支出 | ||||
3、劳务收入 | 3、 | ||||
4、其他经营收入 | 二、管理费支出 | 2850 | 12808.41 | ||
5、 | 1、干部工资 | ||||
二、发包及上交收入 | 2、办公费 | ||||
1、土地果园鱼塘发包收入 | 3、其他人员补贴 | 2550 | |||
2、企业上交收入 | 4、修缮 | ||||
3、 | 5、误工补贴 | 150 | 2850 | ||
4、 | 6、会议费 | 2700 | 5400 | ||
5、 | 7、水电费 | 226.41 | |||
三、投资收益 | 8、会议 | 800 | |||
1、分得股利或利润 | 9、邮电费 | 82 | |||
2、 | 2、其他 | ||||
3、 | 3、民主理财 | 900 | |||
四、上级补助收入 | 19188.25 | 4、书报 | |||
1、省拨补贴等 | 三、其他支出 | 5 | 25 | ||
2、其他补助款 | 19188.25 | 1、其他 | 5 | 2025 | |
五、其他收入 | |||||
1、利息等 | |||||
2、其他 | |||||
合计 | 13000 | 合计 | 2855 | 12833.41 |
报表单位:和安村 2019年4月 30日 单位:元
表3:现金收支明细公布表
序号 | 日 期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
期初余额 | 陈佩娟 | 840.78 | |||||
1 | 计生 | 陈佩娟 | |||||
2 | 管理费用——干部工资 | 陈佩娟 | |||||
3 | 付还精神障碍补助 | 陈佩娟 | |||||
4 | 误工 | 陈佩娟 | 150 | ||||
5 | 取款 | 陈佩娟 | 15000 | ||||
6 | 管理费用——办公 | 陈佩娟 | |||||
7 | 管理费用——邮电 | 陈佩娟 | |||||
8 | 管理费用——修缮 | 陈佩娟 | |||||
9 | 管理费用——水电费 | 陈佩娟 | |||||
11 | 应付福利费——计生 | 陈佩娟 | |||||
12 | 书报 | 陈佩娟 | |||||
13 | 应付福利费——环境卫生 | 陈佩娟 | |||||
14 | 应付福利费——治安 | 陈佩娟 | 200 | ||||
15 | 应付福利费——公共设施维护 | 陈佩娟 | 1320 | ||||
16 | 其他固定人员工资补贴 | 陈佩娟 | |
||||
17 | 专项经费支付 | 陈佩娟 | 41 | ||||
18 | 应付福利费—慰问 | 陈佩娟 | |||||
27 | 创文 | 陈佩娟 | 8760 | ||||
28 | 存款 | 陈佩娟 | |||||
会议 | 陈佩娟 | 2700 | |||||
合计 | 15000 | 13171. | 2669.78 |
银行存款收支明细公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日
1 日 单位:元
序号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
8 | 补助收人 | 陈佩娟 | 170548.34 | |||
9 | 创文开支 | 陈佩娟 | 2000 | |||
10 | 专项经费支付 | 陈佩娟 | ||||
11 | 银行业务 | 陈佩娟 | 5 | |||
12 | 收应付款 | 陈佩娟 | ||||
13 | 付应付款 | 陈佩娟 | 193.35 | |||
14 | 取款 | 陈佩娟 | 15000 | |||
15 | 利息 | 陈佩娟 | ||||
陈佩娟 | ||||||
陈佩娟 | ||||||
陈佩娟 | ||||||
11 | 陈佩娟 | |||||
12 | 陈佩娟 | |||||
13 | 陈佩娟 | |||||
14 | 陈佩娟 | |||||
15 | 陈佩娟 | |||||
陈佩娟 | ||||||
陈佩娟 | ||||||
陈佩娟 | 0 | 17198.35 | 153349.99 |
债权(应收款项)明细公布表
报表单位:和安 2019年4月30日 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
其他应收款 | 2017.11 | 30258 | 30258 | |||
合计 |
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 和安 2019年4月30日 单位:元
单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 | ||||||
杨玉江 | 短期借款 | 陈佩娟 | 2018.11 | 450000 | 450000 | |||||||
杨壮坤 | 短期借款 | 陈佩娟 | 2018.11 | 550000 | 550000 | |||||||
杨壮坤 | 短期借款 | 陈佩娟 | 2019.01 | 100000 | 100000 | |||||||
专项应付款 | 陈佩娟 | 2019.4 | 72968.52 | 72968.52 | ||||||||
专项应付款 | 陈佩娟 | 2019.2 | 60000 | 60000 | ||||||||
合计 | 1232968.52 | 1232968.52 |