2019年4月财务公开
发布时间:2019-05-10 15:26:26
债权(应收款项)明细公布表
报表单位:新安村 2019年4月 单位:元
单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 新安村 2019年4月 单位:元
单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
村务公开监督(理财)小组理财结果公布
报表单位: 新安村 2019年4月
单位负责人:黄炎生 财务负责人:黄少坤 制表人:黄少坤
福利费来源及开支情况公布表
报表单位: 新安村 2019年4月 单位:元
单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
债务(应付款项)明细公布表
报表单位:新安村 2019年4月 单位:元
单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
报表单位:新安村 2019年4月 单位:元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 政府 | 征地款 | 726250 | 726250 | |||
| 林德明 | 5565 | 5565 | ||||
| 陈潮藩 | 工程预支款 | 5499835.6 | 5499835.6 | |||
| 合计 |
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 新安村 2019年4月 单位:元
| 姓 名 | 职 务 | 报酬 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴(工资)来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 黄炎生 | 书记、主任 | 1700 | 4300 | 2600 | |||
| 杨粉卿 | 村委 | 1600 | 2963.46 | 1363.46 | |||
| 肖贵芳 | 村委 | 1600 | 3700 | 2100 | |||
| 郑壮炎 | 支委 | 1600 | 3700 | 2100 | |||
| 黄壮潮 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 林佩生 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 杨益生 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 黄银洪 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 黄少坤 | 聘用 | 1500 | 1500 | ||||
| 陈佳妮 | 计生专干 | 300 | 1500 | 1200 | |||
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
村务公开监督(理财)小组理财结果公布
报表单位: 新安村 2019年4月
审核结果: 1、现金帐面余额:2261.59元,实地清点现金:2261.59元;长(短)款:0 元;2、库存现金: 2261.59元,超出规定限额:0元; 3、库存现金"白条抵库"金额:0元; 4、银行存款帐面余额:1385954.72元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0 元; 贷方差异: 0 元; 余额差异:0 元; 银行存款余额差异调整后是否相符:是 6、本月现金收入共:1笔, 7000.00元;本月银行存款收入共:0笔,0.00元; 7、本月现金支出共:7笔,7449.62元;本月银行存款支出共:7笔,17162.00元; 8、财务收支审批手续是否完备:是 财务开支是否合理:是 |
| 审核意见:符合财务制度。 |
| 村民民主理财小组全体成员签名:肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
福利费来源及开支情况公布表
报表单位: 新安村 2019年4月 单位:元
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
| 福利费来源 | 7849.62 | 146032.71 | 福利费开支 | 7849.62 | 146032.71 |
| 1、从公积益金中提取 | 7849.62 | 146032.71 | 1、计划生育 | 100 | |
| 2、上级补助 | 2、烈军属优抚 | ||||
| 3、接受捐赠 | 3、五保户补助 | ||||
| 4、困难户补助 | 1000 | ||||
| 5、治安 | |||||
| 6、征兵民兵 | |||||
| 7、环境卫生 | 6000 | 27200 | |||
| 8、合作医疗及医药 | |||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 4000 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | |||||
| 11、救灾救济 | |||||
| 12、文娱体育 | |||||
| 13、公共设施维护 | 47600 | ||||
| 14、医保社保 | 5400 | ||||
| 15、补贴农户 | |||||
| 16、丧葬费补助 | |||||
| 17、创文创卫费用 | |||||
| 18、森林防火 | |||||
| 19、慰问金 | 53600 | ||||
| 21、消防 | |||||
| 23、其他福利费支出 | 1849.62 | 7132.71 | |||
| 合计 | 7849.62 | 146032.71 | 合计 | 7849.62 | 146032.71 |
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年04月 | |||||
| 单位名称:新安村 | 单位:元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中:销售收入 | 其中:销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 244,316.25 | 2、管理费用 | 3,200.00 | 73,200.00 | |
| 其中:土地承包金 | 244,316.25 | 其中:干部报酬 | 51,700.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | ||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 17,814.00 | 修缮费 | |||
| 其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 2,400.00 | |||
| 市级财政补助 | 17,814.00 | 误工补贴 | 3,200.00 | 19,100.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 1,685.73 | 业务接待费 | |||
| 其中:利息收入 | 1,685.73 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 2,012.00 | 2,116.00 | ||
| 其他收入 | 其中:利息支出 | ||||
| 其他 | 2,012.00 | 2,116.00 | |||
| 合计 | 263,815.98 | 合计 | 5,212.00 | 75,316.00 | |
| 单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳 村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
|||||
| | |||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称:新安村 | 2019年04月 | 单位:元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 2,711.21 | |||
| 2 | 4月30日 | 取现 | 肖贵芳 | 7,000.00 | 9,711.21 | |
| 3 | 4月30日 | 办公开支 | 肖贵芳 | 400.00 | 9,311.21 | |
| 4 | 4月30日 | 其他支出 | 肖贵芳 | 2,000.00 | 7,311.21 | |
| 5 | 4月30日 | 误工补贴 | 肖贵芳 | 3,200.00 | 4,111.21 | |
| 6 | 4月30日 | 其他福利费支出 | 肖贵芳 | 1,849.62 | 2,261.59 | |
| 合计: | 7,000.00 | 7,449.62 | ||||
| 单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳 村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
||||||
| | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称:新安村 | ||||||
| 银行名称:普宁洪阳农信社 | 2019年04月 | 单位:元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 618,912.43 | |||
| 2 | 4月30日 | 取现 | 肖贵芳 | 7,000.00 | 611,912.43 | |
| 3 | 4月30日 | 手续费支出 | 肖贵芳 | 12.00 | 611,900.43 | |
| 4 | 4月30日 | 办公开支 | 肖贵芳 | 4,150.00 | 607,750.43 | |
| 5 | 4月30日 | 环卫费 | 肖贵芳 | 6,000.00 | 601,750.43 | |
| 合计: | 0.00 | 17,162.00 | ||||
| 单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳 村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称:新安村 | ||||||
| 银行名称:普宁汇成银行洪阳支行 | 2019年04月 | 单位:元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 784,204.29 | |||
| 合计: | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人:黄炎生 会计:黄少坤 出纳:肖贵芳 村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华 |
||||||
| | ||||||
债务(应付款项)明细公布表
报表单位:新安村 2019年4月 单位:元
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 李洪群 | 租厝按金 | 2008年 | 1000 | 1000 | ||
| 张东来 | 租厝按金 | 2012年 | 1000 | 1000 | ||
村务公开监督(理财)小组:肖丁生、黄壮潮、王荣华
1、现金帐面余额:2261.59元,实地清点现金:2261.59元;长(短)款:0 元;