三资交易
发布时间:2017-06-28 16:43:13
表8 清理核实登记表 -- 债务(应付款) | |||||||
清查单位名称(盖章):普宁市里湖镇新池内村新池内经济联合社 | 清查时点: | 2015-06-30 | |||||
科目或债务编号 | 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 应付金额(元) | 超过三年金额(元) | ||
账面值 | 核定值 | 账面值 | 核定值 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20140001 | 新池内村 | 土地补偿款 | 陈奕长 | 1,276,558.63 | 1,276,558.63 | ||
20150001 | 新池内村 | 水泥路款 | 陈奕长 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
合 计 | 1,376,558.63 | 1,376,558.63 | 0.00 | 0.00 | |||
本表一式三份,一份上报街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。 |
表8 清理核实登记表 -- 债务(应付款) | |||||||
清查单位名称(盖章):普宁市里湖镇新池内村新龙围经济联合社 | 清查时点: | 2015-06-30 | |||||
科目或债务编号 | 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 应付金额(元) | 超过三年金额(元) | ||
账面值 | 核定值 | 账面值 | 核定值 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本表一式三份,一份上报街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。 |