债权(应收款)清理核实
发布时间:2016-12-15 15:37:43
清查单位名称:普宁市里湖镇寨洋村寨洋经济联合社 | |||||||
科目或债权编号 | 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 应收金额(元) | 超过三年金额(元) | ||
账面值 | 核定值 | 账面值 | 核定值 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1987001 | 李河 | 土地产量款 | 赖对 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1986001 | 余锦利 | 土地产量款 | 赖对 | 280 | 280 | 280 | 280 |
2007001 | 林永新 | 土地产量款 | 赖对 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2002001 | 黄汉斌 | 土地产量款 | 赖对 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1988001 | 林英良 | 土地产量款 | 赖对 | 140 | 140 | 140 | 140 |
1987002 | 林汉朋 | 药费款 | 赖对 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1988002 | 林建隆 | 历欠款 | 赖对 | 660 | 660 | 660 | 660 |
1990001 | 林群队 | 承包青竹款 | 赖对 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 |
1987002 | 林敬福 | 先支杂优款 | 赖对 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1988003 | 林肖仍 | 承包款 | 赖对 | 240 | 240 | 240 | 240 |
1976001 | 黄益丰 | 历欠款 | 赖对 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1997001 | 余再丰 | 历欠款 | 赖对 | 5927.1 | 5927.1 | 5927.1 | 5927.1 |
1997002 | 李镇城 | 历欠款 | 赖对 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1985001 | 黄少青 | 承包款 | 赖对 | 360 | 360 | 360 | 360 |
1998002 | 余文盛 | 土地量产款 | 赖对 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1998003 | 林汉明 | 承包青竹款 | 赖对 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 209.25 |
1998001 | 黄美标 | 伯公标出表树款 | 赖对 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1984001 | 林汉周 | 村民柑组欠款 | 赖对 | 1485.84 | 1485.84 | 1485.84 | 1485.84 |
1990002 | 李武弄 | 承包青竹款 | 赖对 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 209.25 |
1995001 | 林建武 | 公粮款 | 赖对 | 88 | 88 | 88 | 88 |
1991001 | 余再加 | 青竹款 | 赖对 | 319 | 319 | 319 | 319 |
1990003 | 李练 | 青竹承包款 | 赖对 | 239.25 | 239.25 | 239.25 | 239.25 |
1990004 | 村良科 | 历欠款 | 赖对 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1990005 | 黄建生 | 历欠款 | 赖对 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1992001 | 黄什龙 | 粉碎机欠款 | 赖对 | 650 | 650 | 650 | 650 |
1976002 | 余海 | 历欠款 | 赖对 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1977001 | 黄铁元 | 历欠款 | 赖对 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1975001 | 杨野 | 树苗款 | 赖对 | 700 | 700 | 700 | 700 |
1995002 | 李海堂 | 公粮款 | 赖对 | 126 | 126 | 126 | 126 |
1986002 | 余锦盛 | 承包款 | 赖对 | 440 | 440 | 440 | 440 |
2002002 | 赖对 | 结欠款 | 建伟 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
合计 | 33575.44 | 33575.44 | 33575.44 | 33575.44 | |||
填报说明:(1)本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档、一份清查单位公示。 |