当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
财务公开
发布时间:2019-05-31 15:46:12
现金银行存款明细公布表
2019年5月
                     
单位名称:中央寨村         单位:元
2019年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
                       
5 1       上期结转     364.80     31,898,937.40
5 31 银收 001 黄能清 收到镇转拨农村人居环境整治专项资金     364.80 100,000.00   31,998,937.40
5 31 银收 002 黄能清 收到镇转拨南方梅园项目2018年度村政办公、公益事业福利费(1018亩*100元)     364.80 101,800.00   32,100,737.40
5 31 银收 003 黄能清 收到普宁市自然资源管理局征地留用地折算货币补偿款(2017年度第四批次)     364.80 2,466,240.00   34,566,977.40
5 31 银付 001 黄能清 付村址村路巷灯电费     364.80   3,164.18 34,563,813.22
5 31 银付 002 黄能清 汇成银行转账到信用社(公户)     364.80 500,000.00 500,000.00 34,563,813.22
5 31 银付 003 黄丽霞 银行提取现金5单 268,000.00   268,364.80   268,000.00 34,295,813.22
5 31 现付 001 黄能清 村党组织服务群众专项经费支出(黄礼路党员去世家属慰问金)   300.00 268,064.80     34,295,813.22
5 31 现付 002 黄能清 付村春季农田灌溉开水渠人工费(29人*160元)   4,640.00 263,424.80     34,295,813.22
5 31 现付 003 黄能清 付华南师范大学附属普宁学校征地果树款和地面作物一次性赔断补偿款2户   48,550.00 214,874.80     34,295,813.22
5 31 现付 004 黄能清 付南方梅园生态村征地赔果赔产支出3户   46,419.60 168,455.20     34,295,813.22
5 31 现付 005 黄能清 办公费用   4,985.00 163,470.20     34,295,813.22
5 31 现付 006 黄能清 付村第四次全国经济普查入户填报经济普查表、PAD录入工作补误工10个工*180元   1,800.00 161,670.20     34,295,813.22
5 31 现付 007 黄能清 付村卫生站修缮费(安装洗手盆、自来水管及配件工本费)   1,238.00 160,432.20     34,295,813.22
5 31 现付 008 黄能清 付村治安队5月份工资、治安警用摩托加油费用支出   7,257.00 153,175.20     34,295,813.22
5 31 现付 009 黄能清 创文创卫(三清三拆三整治用斗车、村保洁员5月份工资)   8,320.00 144,855.20     34,295,813.22
5 31 现付 010 黄能清 三清三拆三整治费用支出工作补误餐   1,440.00 143,415.20     34,295,813.22
5 31 现付 011 黄能清 三清三拆三整治费用支出(新圩片区广汕公路两旁人工、机械费用等)   98,648.00 44,767.20     34,295,813.22
5 31 现付 012 黄能清 公共设施维护费用支出(巷灯维修管理费、文化广场鱼塘边警告牌及维护塘边围栏;文化广场防护栏材料人工费)   22,472.00 22,295.20     34,295,813.22
5 31 现付 013 黄能清 付召开新农村建设村庄规划成果提交村民代表大会补误工   10,200.00 12,095.20     34,295,813.22
5 31 现付 014 黄能清 付村聘请干部5月份工资   10,500.00 1,595.20     34,295,813.22
5 31       本期合计 268,000.00 266,769.60   3,168,040.00 771,164.18  
5 31       本年累计 1,677,500.00 1,676,068.18   36,143,246.39 3,101,590.44  
                       
单位负责人:   出纳员: 黄能清 会计员: 黄丽霞 村(居)务公开监督(理财)小组: