2019年6月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-07-08 09:20:24
银行存款收支明细公布表
单位名称:松溪村
银行名称:基本户 2019年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 450,910.12
2 6月5日 转账手续费 詹义泉 10.00 450,900.12
3 6月5日 转账手续费 詹义泉 10.00 450,890.12
4 6月5日 因账号、户名不符退回“三清理,三拆除”围栏灯布款 詹鸳 27,236.22 478,126.34
5 6月5日 付“三清、三拆”围栏灯布费用 詹义泉 27,236.22 450,890.12
6 6月5日 付“三清三拆”围栏灯布费用 詹义泉 27,236.22 423,653.90
7 6月10日 付村委会电费 詹义泉 878.61 422,775.29
8 6月21日 利息收入 詹鸳 317.31 423,092.60
9 6月26日 付党建宣传牌制作安装费 詹义泉 6,978.00 416,114.60
合计: 27,553.53 62,349.05
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-08-20
银行存款收支明细公布表
单位名称:松溪村
银行名称:其他户 2019年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 3,039,400.99
2 6月11日 代理供电局收光伏发电电费 詹义泉 1.35 3,039,399.64
3 6月20日 付光伏发电城市维护建设税和增值税 詹义泉 166.19 3,039,233.45
4 6月21日 利息收入 詹鸳 1,360.93 3,040,594.38
5 6月24日 代理供电局收光伏发电电费 詹义泉 4.04 3,040,590.34
6 6月28日 广东电网有限责任公司揭阳供电局付电力销售金额 詹鸳 5,323.26 3,045,913.60
合计: 6,684.19 171.58
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-08-20
单位名称:松溪村
银行名称:基本户 2019年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 450,910.12
2 6月5日 转账手续费 詹义泉 10.00 450,900.12
3 6月5日 转账手续费 詹义泉 10.00 450,890.12
4 6月5日 因账号、户名不符退回“三清理,三拆除”围栏灯布款 詹鸳 27,236.22 478,126.34
5 6月5日 付“三清、三拆”围栏灯布费用 詹义泉 27,236.22 450,890.12
6 6月5日 付“三清三拆”围栏灯布费用 詹义泉 27,236.22 423,653.90
7 6月10日 付村委会电费 詹义泉 878.61 422,775.29
8 6月21日 利息收入 詹鸳 317.31 423,092.60
9 6月26日 付党建宣传牌制作安装费 詹义泉 6,978.00 416,114.60
合计: 27,553.53 62,349.05
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-08-20
银行存款收支明细公布表
单位名称:松溪村
银行名称:其他户 2019年06月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 6月1日 上期结转 3,039,400.99
2 6月11日 代理供电局收光伏发电电费 詹义泉 1.35 3,039,399.64
3 6月20日 付光伏发电城市维护建设税和增值税 詹义泉 166.19 3,039,233.45
4 6月21日 利息收入 詹鸳 1,360.93 3,040,594.38
5 6月24日 代理供电局收光伏发电电费 詹义泉 4.04 3,040,590.34
6 6月28日 广东电网有限责任公司揭阳供电局付电力销售金额 詹鸳 5,323.26 3,045,913.60
合计: 6,684.19 171.58
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-08-20