当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
财务公开
发布时间:2019-09-30 15:19:11
现金银行存款明细公布表
2019年9月
                     
单位名称:中央寨村         单位:元
2019年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
                       
9 1       上期结转     1,275.60     33,718,261.58
9 30 银收 001 黄能清 收到农村人居环境整治专项资金(第三批三清三拆三整治)     1,275.60 20,000.00   33,738,261.58
9 30 银收 002 黄能清 收到银行存款利息     1,275.60 289.05   33,738,550.63
9 30 银收 003 黄能清 收到银行存款利息     1,275.60 33,658.77   33,772,209.40
9 30 银收 004 黄能清 收到中央寨学校退回学校教师三项补贴(2018年、2019年妇女节补贴;2019年慰问款)     1,275.60 7,200.00   33,779,409.40
9 30 银付 001 黄能清 电费支出     1,275.60   5,507.91 33,773,901.49
9 30 银付 002 黄能清 付中央寨小学教师节活动经费     1,275.60   3,600.00 33,770,301.49
9 30 银付 003 黄能清 付村委会安装监控设备一批费用     1,275.60   9,668.15 33,760,633.34
9 30 银付 004 黄能清 付村委会办公用品计算机网络设备和配套产品     1,275.60   2,240.00 33,758,393.34
9 30 银付 005 黄能清 付村2019年度高考优异学生奖学金共15名(一本大学奖励4000元;二本大学奖励2000元)     1,275.60   36,000.00 33,722,393.34
9 30 银付 006 黄能清 付普宁市第六届运动会男子队拔河参赛、集训误工费     1,275.60   48,000.00 33,674,393.34
9 30 银付 007 黄能清 付梅园生态村征地迁坟补偿款     1,275.60   12,000.00 33,662,393.34
9 30 银付 009 黄能清 银行提取现金 40,000.00   41,275.60   40,000.00 33,622,393.34
9 30 银付 010 黄能清 付梅园生态村征地赔果款(梁利琼户)     41,275.60   49,275.00 33,573,118.34
9 30 现付 001 黄能清 付村治安队7月份工资   7,200.00 34,075.60     33,573,118.34
9 30 现付 002 黄能清 付村保洁员9月份工资   5,400.00 28,675.60     33,573,118.34
9 30 现付 003 黄能清 付村中秋节慰问11户五保户   4,400.00 24,275.60     33,573,118.34
9 30 现付 004 黄能清 付村路巷灯管理人员9月份工资   400.00 23,875.60     33,573,118.34
9 30 现付 005 黄能清 付村开展爱国卫生运动预防登革热灭蚊人工费   3,360.00 20,515.60     33,573,118.34
9 30 现付 006 黄能清 办公费   855.00 19,660.60     33,573,118.34
9 30 现付 007 黄能清 付村聘请干部9月份工资及2019年1-7月份增资工资差额   18,500.00 1,160.60     33,573,118.34
9 30       本期合计 40,000.00 40,115.00   61,147.82 206,291.06  
9 30       本年累计 1,971,500.00 1,970,502.78   38,370,514.00 6,051,552.93  
                       
单位负责人:   出纳员: 黄能清 会计员: 黄丽霞 村(居)务公开监督(理财)小组: