当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2019年7月银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-12-24 16:48:08
银行存款收支明细公布表  
单位名称:松溪村
银行名称:基本户 2019年07月 单位:元 .00 .00 1934137.90 1779133.70
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余 现金借 现金贷 银行借 银行贷 .00 416114.60 非合计现金余额 非合计银行余额 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计
7 1 1 7月1日 上期结转 416,114.60 .00 .00 .00 .00 .00 416114.60 .00 416114.60 0 .00 0 .00 0 1934137.90 0 1779133.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 2 7月5日 跨行转账手续费 詹义泉 10.00 416,104.60 .00 .00 .00 10.00 .00 416104.60 .00 416104.60 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 10.00 1779143.70 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 10.00 0 0 10.00
7 2 3 7月5日 付周文香三清三拆费用 詹义泉 51,062.25 365,042.35 .00 .00 .00 51062.25 .00 365042.35 .00 365042.35 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 51072.25 1830205.95 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 51062.25 0 0 51062.25
7 2 4 7月9日 付詹东龙三清三拆费用 詹义泉 32,058.75 332,983.60 .00 .00 .00 32058.75 .00 332983.60 .00 332983.60 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 83131.00 1862264.70 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 32058.75 0 0 32058.75
7 2 5 7月9日 付詹汉杰三清三拆费用 詹义泉 17,319.45 315,664.15 .00 .00 .00 17319.45 .00 315664.15 .00 315664.15 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 100450.45 1879584.15 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 17319.45 0 0 17319.45
7 2 6 7月9日 付詹汉杰三清三拆费用 詹义泉 20,100.45 295,563.70 .00 .00 .00 20100.45 .00 295563.70 .00 295563.70 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 120550.90 1899684.60 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 20100.45 0 0 20100.45
7 2 7 7月9日 付詹永城三清三拆费用 詹义泉 14,136.75 281,426.95 .00 .00 .00 14136.75 .00 281426.95 .00 281426.95 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 134687.65 1913821.35 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 14136.75 0 0 14136.75
7 2 8 7月10日 付大村6月份电费 詹义泉 1,007.09 280,419.86 .00 .00 .00 1007.09 .00 280419.86 .00 280419.86 .00 .00 .00 .00 .00 1934137.90 135694.74 1914828.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 1007.09 0 0 1007.09
7 2 9 7月17日 镇下拨精准扶贫资金光伏发电项目工程(三期) 詹鸳 111,361.00 391,780.86 .00 .00 111361.00 .00 .00 391780.86 .00 391780.86 .00 .00 .00 .00 111361.00 2045498.90 135694.74 1914828.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 111361.00 0 0 111361.00 .00 0 0 .00
7 2 10 7月24日 付普宁市宗能新能源有限公司光伏发电第三期工程款 詹义泉 111,361.00 280,419.86 .00 .00 .00 111361.00 .00 280419.86 .00 280419.86 .00 .00 .00 .00 111361.00 2045498.90 247055.74 2026189.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 111361.00 0 0 111361.00
7 2 11 7月25日 跨行转账手续费 詹义泉 15.00 280,404.86 .00 .00 .00 15.00 .00 280404.86 .00 280404.86 .00 .00 .00 .00 111361.00 2045498.90 247070.74 2026204.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 15.00 0 0 15.00
7 2 12 7月26日 镇下拨2019年上半年精神障碍患者补助资金 詹鸳 16,280.00 296,684.86 .00 .00 16280.00 .00 .00 296684.86 .00 296684.86 .00 .00 .00 .00 127641.00 2061778.90 247070.74 2026204.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 16280.00 0 0 16280.00 .00 0 0 .00
7 2 13 7月30日 取现 詹义泉 34,280.00 262,404.86 .00 .00 .00 34280.00 .00 262404.86 .00 262404.86 .00 .00 .00 .00 127641.00 2061778.90 281350.74 2060484.44 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 34280.00 0 0 34280.00
合计: 127,641.00 281,350.74
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-12-23
8ae04ca467c49e35016993953c071019 银行存款收支明细公布表
单位名称:松溪村
银行名称:其他户 2019年07月 单位:元 .00 .00 2228268.88 116099.37
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余 现金借 现金贷 银行借 银行贷 .00 3045913.60 非合计现金余额 非合计银行余额 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计 本期合计 本年累计
7 1 1 7月1日 上期结转 3,045,913.60 .00 .00 .00 .00 .00 3045913.60 .00 3045913.60 0 .00 0 .00 0 2228268.88 0 116099.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 2 7月10日 代理供电局代收光伏发电电费 詹义泉 1.35 3,045,912.25 .00 .00 .00 1.35 .00 3045912.25 .00 3045912.25 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 1.35 116100.72 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 1.35 0 0 1.35
7 2 3 7月10日 代理供电局代收光伏发电电费 詹义泉 1.35 3,045,910.90 .00 .00 .00 1.35 .00 3045910.90 .00 3045910.90 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 2.70 116102.07 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 1.35 0 0 1.35
7 2 4 7月10日 代理供电局收光伏发电电费 詹义泉 2.02 3,045,908.88 .00 .00 .00 2.02 .00 3045908.88 .00 3045908.88 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 4.72 116104.09 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 2.02 0 0 2.02
7 2 5 7月11日 跨行汇款手续费 詹义泉 20.00 3,045,888.88 .00 .00 .00 20.00 .00 3045888.88 .00 3045888.88 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 24.72 116124.09 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 20.00 0 0 20.00
7 2 6 7月11日 跨行汇款手续费 詹义泉 15.00 3,045,873.88 .00 .00 .00 15.00 .00 3045873.88 .00 3045873.88 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 39.72 116139.09 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 15.00 0 0 15.00
7 2 7 7月11日 付普宁市宗能新能源有限公司光伏发电项目3期工程款(第一期) 詹义泉 323,200.00 2,722,673.88 .00 .00 .00 323200.00 .00 2722673.88 .00 2722673.88 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 323239.72 439339.09 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 323200.00 0 0 323200.00
7 2 8 7月11日 付普宁市宗能新能源有限公司光伏发电项目二期工程款(第二次付款) 詹义泉 646,420.00 2,076,253.88 .00 .00 .00 646420.00 .00 2076253.88 .00 2076253.88 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 969659.72 1085759.09 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 646420.00 0 0 646420.00
7 2 9 7月23日 付光伏发电7月份城市维护建设税和增值税 詹义泉 357.80 2,075,896.08 .00 .00 .00 357.80 .00 2075896.08 .00 2075896.08 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 970017.52 1086116.89 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 357.80 0 0 357.80
7 2 10 7月31日 付光伏发电7月份城市维护建设税和增值税 詹义泉 136.45 2,075,759.63 .00 .00 .00 136.45 .00 2075759.63 .00 2075759.63 .00 .00 .00 .00 .00 2228268.88 970153.97 1086253.34 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 136.45 0 0 136.45
7 2 11 7月31日 广东电网有限责任公司揭阳供电局付7月份普宁光伏购电 詹鸳 5,566.88 2,081,326.51 .00 .00 5566.88 .00 .00 2081326.51 .00 2081326.51 .00 .00 .00 .00 5566.88 2233835.76 970153.97 1086253.34 .00 0 0 .00 .00 0 0 .00 5566.88 0 0 5566.88 .00 0 0 .00
合计: 5,566.88 970,153.97
单位负责人: 监事会:
出纳:詹义泉 公开日期: 2019-12-23