2019年12月份 资产负债表
发布时间:2020-01-06 15:59:05
|
资产负债表 |
|||||||
| 会计期间:2019年12月 | |||||||
| 单位名称:富美岭村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 5,813,615.28 | 5,265,543.01 | 短期借款 | 29 | 46,979.18 | 46,979.18 |
| 其中:现金 | 3 | 407.10 | 788.38 | 应付款项 | 30 | 7,754,039.21 | 8,080,349.21 |
| 银行存款 | 4 | 5,813,208.18 | 5,264,754.63 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 3,522,665.76 | 3,995,595.76 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 7,801,018.39 | 8,127,328.39 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 9,336,281.04 | 9,261,138.77 | | |||
| | 长期负债: | 34 | | ||||
| 农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债: | 37 | | | |||
| 长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 115,200.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 115,200.00 | ||||
| 固定资产: | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 9,695,896.60 | 9,708,386.60 | | |||
| 减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 7,861,018.39 | 8,242,528.39 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 9,695,896.60 | 9,708,386.60 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 725,200.00 | 997,259.49 | 所有者权益: | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 10,421,096.60 | 10,705,646.09 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 11,896,359.25 | 11,724,256.47 | ||||
| 无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 11,896,359.25 | 11,724,256.47 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 19,757,377.64 | 19,966,784.86 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 19,757,377.64 | 19,966,784.86 |
| 单位负责人:钟明长 | 制表人:钟文坚 | 会计:钟文坚 |
监委会(监事会):钟振鸿、 陈惠光、徐炎鸿 |
||||