2019年11月份债权明细公布表
发布时间:2019-12-05 15:11:24
债权明细公布表
2019年11月
单位名称:松溪村 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2019年11月 2,596,945.45 16,180.00 2,596,945.45
112001 征地补偿款 2019年11月
112002 应收承包款 2019年11月
112003 暂付款 2019年11月 16,180.00
112004 其他应收款 2019年11月 2,596,945.45 2,596,945.45
112004001 社会抚养费 2019年11月 20,400.00 20,400.00
112004002 其他 2019年11月 494,285.45 494,285.45
112004003 普宁市春盛酒店管理有限公司产业投资 2019年11月 2,082,260.00 2,082,260.00
合计 2,596,945.45 0.00 16,180.00 2,596,945.45
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组:
2019年11月
单位名称:松溪村 单位:元
科目代码 科目名称 发生日期 应收金额 本月收回 本年累计收回 本年未收回
112 应收款 2019年11月 2,596,945.45 16,180.00 2,596,945.45
112001 征地补偿款 2019年11月
112002 应收承包款 2019年11月
112003 暂付款 2019年11月 16,180.00
112004 其他应收款 2019年11月 2,596,945.45 2,596,945.45
112004001 社会抚养费 2019年11月 20,400.00 20,400.00
112004002 其他 2019年11月 494,285.45 494,285.45
112004003 普宁市春盛酒店管理有限公司产业投资 2019年11月 2,082,260.00 2,082,260.00
合计 2,596,945.45 0.00 16,180.00 2,596,945.45
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组: