表 2
洪阳镇宝镜院村“两委”干部名单及分工情况公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
姓名 |
职务 |
出生年月 |
性别 |
民族 |
文化程度 |
政治面貌 |
文化程度 |
任职(当选) 时 间 |
分工 |
备注 |
陈锡钮 |
书记 |
1961.05 |
男 |
汉 |
初中 |
党员 |
初中 |
|
主持党总支全面工作、治安工作,打假; |
|
张桂龙 |
副书记、主任 |
1986.07 |
男 |
汉 |
大专 |
党员 |
大专 |
|
主持村委会全面工作、协助党总支工作; |
|
张雪通 |
副书记 |
1957.10 |
男 |
汉 |
高中 |
党员 |
高中 |
|
协助党总支部工作、分管组织、文书、人事、人大、工会工作; |
|
郑兴全 |
支委、副主任 |
1978.01 |
男 |
汉 |
高中 |
党员 |
高中 |
|
协助村委会工作、分管村政建设、经管、会计,财经、统计; |
|
陈武平 |
支委、村委 |
1965.07 |
男 |
汉 |
初中 |
党员 |
初中 |
|
分管纪检、监察、教育、文化、供水、供电、交通、贸易、工副业、生猪、兽医、防疫工作; |
|
林思群 |
支委、村委 |
1966.03 |
男 |
汉 |
初中 |
党员 |
初中 |
|
分管农业、国土水利、农民合作社工作、出纳; |
|
郑亮雄 |
支委 |
1983.10 |
男 |
汉 |
高中 |
党员 |
高中 |
|
分管民兵、宣传、协助卫生、维稳、安全生产、民政、医保、社保、扶贫、统战、消防; |
|
陈佩娜 |
村委 |
1977.09 |
女 |
汉 |
大专 |
党员 |
大专 |
|
分管妇女、儿童、人口和计划生育、青年、科技; |
|
陈江河 |
村委 |
1964.06 |
男 |
汉 |
初中 |
党员 |
初中 |
|
分管调解、卫生、环保、广播、电信、林业、殡改、公共服务; |
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 6
洪阳镇宝镜院村发展党员对象情况公开表(2020年7月)
村党支部盖章:
序号 |
姓名 |
性别 |
民族 |
户口所在地 |
文化程度 |
申请入党时间 |
确定积极分子时间 |
确定发展对象时间 |
接收预备党员时间 |
备注 |
1 |
卓桂旭 |
男 |
汉 |
本村 |
高中 |
2018.7.13 |
2019.4.15 |
2020.5.26 |
2020.6.10 |
|
2 |
张泽伟 |
男 |
汉 |
本村 |
中专 |
2018.6.21 |
2019.4.17 |
2020.5.26 |
2020.6.11 |
|
3 |
张剑平 |
男 |
汉 |
本村 |
本科 |
2018.12.3 |
2019.5.28 |
2020.5.28 |
2020.6.10 |
|
4 |
王桂兰 |
女 |
汉 |
本村 |
大专 |
2019.2.19 |
2020.4.22 |
|
|
|
5 |
郑锐炜 |
男 |
汉 |
本村 |
大专 |
2019.9.7 |
2020.4.22 |
|
|
|
6 |
何挺 |
男 |
汉 |
|
本科 |
2019.12.13 |
2020.5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:张雪通
村党支部书记:陈锡钮
镇站所负责人:张剑波
镇包村干部:黄锡辉、方洪城、林晓文
表 8
洪阳镇宝镜院村村级组织运转经费及党建专项经费使用情况公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:24368 |
其中现金: 银行存款:24368 |
|||
收 入 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|||
支 出 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|||
期末余额:24368 |
其中现金: 银行存款:24368 |
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 10
洪阳镇宝镜院村落实殡葬政策情况公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
姓 名 |
性 别 |
年 龄 |
火化地点 |
备 注 |
|
本市殡仪馆 |
异 地 |
||||
郑叶金 |
男 |
91 |
√ |
|
|
张汉良 |
男 |
70 |
√ |
|
|
张映荣 |
男 |
66 |
√ |
|
|
张锡林 |
男 |
76 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表17
洪阳镇宝镜院村村务监督委员会会议决议及实施情况公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
会议名称 |
|
||
时 间 |
2020.7.4 |
地 点 |
村址二楼会议室 |
应到会数 |
5 |
实到会数 |
5 |
主持人 |
郑玉波 |
出席人员 |
郑玉波、张罗弟、林红弟、苏天松、陈纪亮 |
缺席人员及原因 |
|
列席人员 |
郑兴全 |
记录人 |
郑兴全 |
||
主要议题 |
审议村财务6月份收支情况 |
||
会议决议 |
一致同意 |
||
决议实施情 况 |
|
表 27
洪阳镇宝镜院村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
期初余额:2685045.6 |
其中现金:424.83 银行存款:2684620.77 |
|||
收 入 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
收入金额 |
收入来源 |
经办人 |
7.31 |
精神障碍患者救治监护人补助款 |
27720 |
财政 |
陈俊秋 |
|
村办公经费 |
50000 |
财政 |
陈俊秋 |
|
公积公益金 |
690000 |
村民 |
陈俊秋 |
|
农田电表 |
4000 |
村民 |
陈俊秋 |
|
农田电费 |
200623.93 |
村民 |
陈俊秋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
8269.37 |
|||
支 出 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
支出金额 |
支出去向 |
经办人 |
7.31 |
应付福利费 |
282465.01 |
|
|
|
在建工程(新校区) |
106352.6 |
|
|
|
管理费用 |
172261.3 |
|
|
|
应付款 |
50518 |
|
|
|
其他支出 |
28 |
|
|
|
提出公积金 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
613624.92 |
|||
期末余额:3043764.61 |
其中现金:1164.45 银行存款:3042600.16 |
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 28
洪阳镇宝镜院村债权债务明细公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
债 权 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
债权 金额 |
债务人 |
债权 期限 |
7.31 |
历年各项欠款 |
113129.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
113129.65 |
|
|
债 务 明 细 |
||||
日期 |
内容摘要 |
债务 金额 |
债权人 |
债务 期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 31
洪阳镇宝镜院村“两委”干部补贴发放公开表(2020年 7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
陈锡钮 |
书记 |
2600 |
1550 |
4150 |
4150 |
|
|
张桂龙 |
副书记、主任 |
2600 |
1520 |
4120 |
4120 |
|
|
张雪通 |
副书记、组织委员 |
2300 |
1520 |
4120 |
4120 |
|
|
郑兴全 |
支委、副主任 |
2300 |
1480 |
3780 |
3780 |
|
|
陈武平 |
支委、村委 |
2300 |
1450 |
3750 |
3750 |
|
|
林思群 |
支委、村委 |
2300 |
1450 |
3750 |
3750 |
|
|
郑亮雄 |
支委 |
2300 |
1450 |
3750 |
3750 |
|
|
陈江河 |
村委 |
2300 |
1350 |
3650 |
3650 |
|
|
陈佩娜 |
村委 |
2300 |
1350 |
3650 |
3650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
34720 |
34720 |
|
|
|||
发放依据 |
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 32
洪阳镇宝镜院村村务监督委员会成员补贴发放公开表(2020年7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
郑玉波 |
主任 |
750 |
200 |
950 |
950 |
|
|
张罗弟 |
副主任 |
750 |
200 |
950 |
950 |
|
|
陈纪亮 |
委员 |
750 |
200 |
950 |
950 |
|
|
林红弟 |
委员 |
750 |
200 |
950 |
950 |
|
|
苏天松 |
委员 |
750 |
200 |
950 |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
4750 |
4750 |
|
|
|||
发放依据 |
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表 33
洪阳镇宝镜院村其他村务管理人员补贴发放公开表(2020年 7月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
姓名 |
职务 |
上级补贴标准 |
本村补贴标准 |
应发金额 |
实发金额 |
扣减原因 |
备注 |
陈俊秋 |
出纳 |
|
3798 |
3798 |
3798 |
|
|
张鸿杰 |
聘请干部 |
|
3450 |
3450 |
3450 |
|
|
张潮裕 |
聘请干部 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
陈键明 |
聘请干部 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
蒋海存 |
聘请干部 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
陈晓涛 |
聘请干部 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
张凯武 |
聘请干部 |
|
2000 |
2000 |
2000 |
|
|
唐洁 |
计生专干 |
1200 |
800 |
2000 |
2000 |
|
|
王丽妙 |
计生专干 |
1200 |
800 |
2000 |
2000 |
|
|
郑端如 |
计生专干 |
|
1800 |
1800 |
1800 |
|
|
苏天松 |
门卫 |
|
1350 |
1350 |
1350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
59998 |
59998 |
|
|
|||
发放依据 |
|
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉
表44 | ||||||||
洪阳镇宝镜院村低保、五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(2020年 6月) | ||||||||
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章: | ||||||||
低保生活保障专项经费数额: | 五保(特困供养)生活保障专项经费数额: | |||||||
分 配 情 况 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类别 | 依 据 | 保障人口 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
1 | 钱英弟 | 441224198712255740 | 低保 | 313.00 | 313.00 | |||
2 | 陈巧珊 | 440527195601012720 | 低保 | 323.00 | 323.00 | |||
3 | 张中文 | 445281197103152718 | 低保 | 323.00 | 323.00 | |||
4 | 张绍辉 | 440527196502252731 | 低保 | 313.00 | 313.00 | |||
5 | 陈锐生 | 445281199509272735 | 低保 | 323.00 | 323.00 | |||
6 | 章静珠 | 440527197411033327 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
7 | 张泽楷 | 445281200907252719 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
8 | 张梦欣 | 445281201111082843 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
9 | 蒋车心 | 440527193710162761 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
10 | 张玉华 | 440527197312102745 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
11 | 张泽勇 | 445281200203222714 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
12 | 张紫祺 | 445281201506222783 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
13 | 张泽佳 | 445281200402152747 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
14 | 张泽敏 | 445281200102262725 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
15 | 傅丽专 | 440527195203072760 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
16 | 林晓洁 | 445281199712242726 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
17 | 詹佩娜 | 440527197410073028 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
18 | 宋钦杰 | 445281198712282897 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
19 | 宋剑潮 | 445281198412062737 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
20 | 林海涛 | 445281199705272839 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
21 | 林锡亮 | 44052719680115279X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
22 | 陈巧娥 | 445281198501142763 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
23 | 林锦明 | 445281201511102794 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
24 | 林嘉诚 | 44528120090919281X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
25 | 林丽如 | 445281200707142785 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
26 | 林贝玉 | 445281201712242726 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
27 | 林丽君 | 445281201311212809 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
28 | 张绍镇 | 445281198806252779 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
29 | 庄晓娜 | 445281199110141020 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
30 | 蒋创坤 | 445281199402182836 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
31 | 陈细君 | 44528119870615272X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
32 | 陈勇 | 445281200805262713 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
33 | 陈长义 | 445281198003042719 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
34 | 陈智伟 | 445281200909092771 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
35 | 肖凤专 | 44052719571217276X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
36 | 陈绪荣 | 445281198402022715 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
37 | 陈茂平 | 445281201303082792 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
38 | 陈少熔 | 445281201103312725 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
39 | 黄秀云 | 445281198709082720 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
40 | 林锡隆 | 440527195701122716 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
41 | 林菲菲 | 445281199910022740 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
42 | 阮淡杏 | 440527195806242765 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
43 | 郑锡奎 | 440527196505202756 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
44 | 陈树青 | 445281198104102717 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
45 | 陈方光 | 44052719610310271X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
46 | 陈悦松 | 440527196805022992 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
47 | 张武明 | 440527195305182717 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
48 | 张荣贵 | 445281199207112736 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
49 | 张荣玉 | 44528119930717271X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
50 | 王燕群 | 445281198105112714 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
51 | 王灏桐 | 44528120110509280X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
52 | 王灏琪 | 44528120131104274X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
53 | 王浩杭 | 445281200909022714 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
54 | 文佩娥 | 445281198412022727 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
55 | 陈玉珠 | 445281198508232729 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
56 | 陈锡波 | 440527196410232733 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
57 | 杨柳英 | 452231198209043026 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
58 | 蒋灿杰 | 44528120050925273X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
59 | 蒋灿杰 | 445281200706132817 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
60 | 蒋海艺 | 440527194809142730 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
61 | 张广妮 | 44528119921106276X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
62 | 林允华 | 440527197003132748 | 低保 | 323.00 | 323.00 | |||
63 | 林海贞 | 445281198710082883 | 低保 | 321.00 | 321.00 | |||
64 | 林敬彬 | 445281201607262856 | 低保 | 321.00 | 321.00 | |||
65 | 林敬意 | 445281201204162711 | 低保 | 321.00 | 321.00 | |||
66 | 陈楚君 | 445281197801032721 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
67 | 陈嘉延 | 445281200007202732 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
68 | 陈燕婷 | 445281200404142745 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
69 | 陈淼婷 | 445281200205282761 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
70 | 陈汉洲 | 445281196810222717 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
71 | 王赛吟 | 440527192907102725 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
72 | 陈两树 | 44528119530916271X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
73 | 陈亮耿 | 445281197906042715 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
74 | 陈创鸿 | 445281200711072732 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
75 | 陈晓洁 | 445281200410292723 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
76 | 陈晓纯 | 44528120030626276X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
77 | 陈林鸿 | 445281200602282714 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
78 | 陈明如 | 440527196304042856 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
79 | 陈武全 | 440527196206062837 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
80 | 陈武全 | 440527196305112756 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
81 | 陈秀音 | 44052719701109274X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
82 | 郑晓婷 | 445281200811272803 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
83 | 郑瑞銮 | 445281200005282740 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
84 | 郑晓銮 | 44528120030725274X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
85 | 郑疑玲 | 445281200609072787 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
86 | 郑洁銮 | 445281200107092788 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
87 | 廖传碧 | 445281196811172723 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
88 | 林楚城 | 44528119860912273X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
89 | 林金武 | 445281197902092758 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
90 | 林铭 | 445281200303222818 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
91 | 林浩 | 445281200511042715 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
92 | 林丹 | 445281200412072740 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
93 | 林锡华 | 440527195802272713 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
94 | 林镇辉 | 44528120100325285X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
95 | 林镇群 | 445281200603282732 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
96 | 林镇春 | 445281200408042776 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
97 | 林妙如 | 44528120080829282X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
98 | 沈美香 | 445281193902102727 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
99 | 甘素梅 | 445281198409010928 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
100 | 余耀专 | 440527195901212740 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
101 | 张镇高 | 445281198205302718 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
102 | 张洁丽 | 445281199104122843 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
103 | 张城华 | 445281196510302715 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
104 | 陈木鸿 | 440527196810202760 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
105 | 张巧花 | 445281199604272872 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
106 | 张坤城 | 44052719681121275X | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
107 | 张少阳 | 445281197112102755 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
108 | 张泳彬 | 445281198711262755 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
109 | 张泳涛 | 445281198909062732 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
110 | 林杏燕 | 440508199107234642 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
111 | 郑妙华 | 440527196202282947 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
112 | 郑绍枝 | 440527195804252767 | 低保 | 301.00 | 301.00 | |||
113 | 张晓生 | 445281200106042770 | 五保 | 1210.00 | 1210.00 | |||
114 | 张远红 | 445281199908262809 | 五保 | 1210.00 | 1210.00 | |||
115 | 卓赛雁 | 440527195112102776 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
116 | 宋禹池 | 445281195602122717 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
117 | 张汉文 | 440527195307212756 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
118 | 林和尚 | 440527195106022737 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
119 | 苏中波 | 440527194804222715 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
120 | 郑锡辉 | 440527194012272714 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
121 | 陈列明 | 440527194711202715 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
122 | 陈美胜 | 440527193908072737 | 五保 | 963.00 | 963.00 | |||
使 用 情 况 | ||||||||
序号 | 使用单位 | 使用事项 | 依 据 | 使用金额 | 备注 | |||
合计 | ||||||||
填 表 人:郑兴全 村监委会主任及成员(2/3以上):郑玉波、张罗弟、陈纪亮、林红弟、苏天松 | ||||||||
村委会主任:张桂龙 镇站所负责人:张剑波 | ||||||||
村党支部书记:陈锡钮 镇包村干部:林晓文、方洪城、黄锡辉 |
表45 | ||||||
洪阳镇宝镜院村残疾人保障专项经费发放使用情况公开表(2020年6月) | ||||||
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章: | ||||||
残疾人保障专项经费数额 | ||||||
发 放 情 况 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 依 据 | 保障标准 | 发放金额 | 备注 |
1 | 郑舜林 | 44052719571209273571 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
2 | 陈三妹 | 44052719691212274571 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
3 | 郑钰纯 | 44528120080526276462 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
4 | 卓涵 | 44528119920309273142 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
5 | 蒋春惜 | 44052719541107273041 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
6 | 郑浩洋 | 44528120140721275841 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
7 | 甘素梅 | 44528119840901092852 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
8 | 林楚城 | 44528119860912273X42 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
9 | 庄晓娜 | 44528119911014102071 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
10 | 张绍镇 | 44528119880625277971 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
11 | 张中文 | 44528119710315271871 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
12 | 张少阳 | 44528119711210275511 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
13 | 张坤城 | 44052719681121275X71 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
14 | 张城华 | 44528119651030271552 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
15 | 陈少芳 | 44528119570808272542 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
16 | 廖传碧 | 44528119681117272342 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
17 | 郑锡春 | 44528119550122271911 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
18 | 蒋创坤 | 44528119940218233641 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
19 | 陈锐生 | 44528119950927273571 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
20 | 郑妙华 | 44052719620228294742 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
21 | 郑绍枝 | 44052719580425276752 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
22 | 李细妹 | 44522219820521454371 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
23 | 陈细弟 | 44528119791205273331B1 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
24 | 陈武全 | 44052719620606283742 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
25 | 陈海城 | 44052719650202273342 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
26 | 陈碧娟 | 44052719661125280242 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
27 | 陈武全 | 44052719630511275642 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
28 | 陈为荣 | 44052719710305273742 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
29 | 陈双燕 | 44528119900712272971 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
30 | 陈明如 | 44052719630404285642 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
31 | 张广妮 | 44528119921106276X41 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
32 | 张秀凤 | 44528119930327276141 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
33 | 张绍辉 | 44052719650225273162 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
34 | 林杏燕 | 44050819910723464271 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
35 | 张泳彬 | 44528119871126275571 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
36 | 张泳涛 | 44528119890906273271 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
37 | 詹佩娜 | 44052719741007302842 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
38 | 张俊秋 | 44052719701201277231 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
39 | 林海涛 | 44528119970527283972 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
40 | 郑庆荣 | 44528120000829277642 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
41 | 林镇春 | 44528120040804277651 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
42 | 林镇群 | 44528120060328273251 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
43 | 张成开 | 44052719370515271042 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
44 | 林晓洁 | 44528119971224272651 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
45 | 陈汉洲 | 44528119681022271752 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
46 | 陈悦松 | 44052719680502299251 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
47 | 蒋钦松 | 44528120000306277942 | 2020年度护理补贴235元,生活补贴175元 | 410 | ||
