当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2020年11月财务公开
发布时间:2020-12-01 09:51:31
表47
 洪阳镇 水吼村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2020         月)
村党支部盖章:                      村委会盖章:                         村监委会盖章:
优待抚恤专项经费数额:26314元
   
序号 姓名 身份证号码   保障标准 发放金额 备注
1 林壁群 440527195007062733 60周岁退役士兵 160 176
2 林辉长 440527194205122712 60周岁退役士兵 240 256
3 林永辉 440527194401032730 60周岁退役士兵 360 376
4 林存 440527195108172712 60周岁退役士兵 200 216
5 林秋水 440527194410092735 60周岁退役士兵 160 176
6 林亿昌 440527194812082759 60周岁退役士兵 160 176
7 林汉昌  44052719490215279X 60周岁退役士兵 320 336
8 林木贤 440527195007042775 60周岁退役士兵 320 336
9 林创松 440527195009292794 60周岁退役士兵 280 296
10 林汉文 440527194912042738 60周岁退役士兵 240 256
11 林创荣 440527194910172715 60周岁退役士兵 240 256
12 林展丰 440527194611282754 60周岁退役士兵 240 256
13 林益波 445281195005102718 60周岁退役士兵 200 216
14 林武群 440527194807232732 60周岁退役士兵 320 336
15 赖乙厚 440527194008032734 60周岁退役士兵 240 256
16 林炎才 440527195002112738 60周岁退役士兵 280 296
17 林良金 44052719420901273X 60周岁退役士兵 280 296
18 林安发 440527194809132735 60周岁退役士兵 280 296
19 林惠城 440527194504062991 60周岁退役士兵 80 96
20 林光辉 440527194905212719 60周岁退役士兵 200 216
21 林惠泉 440527194901032796 60周岁退役士兵 280 296
22 林远峰 440527194511232733 60周岁退役士兵 160 176
23 林子汉 440527194909132759 60周岁退役士兵 200 216
24 林展为 44052719430301271X 60周岁退役士兵 120 136
25 林巧荣 440527194109192710 60周岁退役士兵 400 416
26 林惠赐 440527193804062737 60周岁退役士兵 120 136
27 林湖弟 440527195208112792 60周岁退役士兵 280 296
28 林展为 440527195201072732 60周岁退役士兵 320 336
29 林如松 440527195203072752 60周岁退役士兵 280 296
30 林锡南 440527195201012772 60周岁退役士兵 200 216
31 林思贤 440527195309092794 60周岁退役士兵 200 216
32 林文才 445281195208152715 60周岁退役士兵 280 296
33 林海波 440527195302122778 60周岁退役士兵 200 216
34 林才高 440527195310112772 60周岁退役士兵 240 256
35 林列河 440527194306152734 60周岁退役士兵 240 256
36 林廷松 440527195308212811 60周岁退役士兵 320 336
37 林创然 440527195302122751 60周岁退役士兵 240 256
38 林子焕 44052719530702275X 60周岁退役士兵 200 216
39 林亮雄 440527195309082799 60周岁退役士兵 280 296
40 林炎乐 440527195301102732 60周岁退役士兵 160 176
41 王蟠南 440527195412242738 60周岁退役士兵 240 256
42 赖秋松 440527195403062751 60周岁退役士兵 160 176
43 林壮如 440527195001282970 60周岁退役士兵 280 296
44 林焕然 440527195503282735 60周岁退役士兵 160 176
45 林潮鹏 440527195503012778 60周岁退役士兵 200 216
46 林育才 440527195711152732 60周岁退役士兵 240 256
47 林茂生 440527195709302738 60周岁退役士兵 120 136
48 赖锦标 440527195812082737 60周岁退役士兵 240 256
49 林壮河 440527195807062790 60周岁退役士兵 160 176
50 林锐雄 440527195811292759 60周岁退役士兵 160 176
51 林树潮 440527195810132737 60周岁退役士兵 200 216
52 林真群 440527195901092750 60周岁退役士兵 240 256
53 林静丰 440527195901142738 60周岁退役士兵 200 216
54 林少波 440527195901212732 60周岁退役士兵 200 216
55 林秋松 440527195907252735 60周岁退役士兵 240 256
56 林益双 440527195907062739 60周岁退役士兵 160 176
57 林三弟 440527195911272771 60周岁退役士兵 80 96
58 林壮华 440527195910102770 60周岁退役士兵 280 296
59 林子祥 440527195910202771 60周岁退役士兵 200 216
60 赖秀汉 44052719580424277X 参战涉核人员 690 706
61 林少丰 440527195709212759 参战涉核人员 690 706
62 林壮潮 44052719550217277X 参战涉核人员 690 706
63 洪子奕 44052719560108277X 参战涉核人员 690 706
64 林奕群 440527195608062771 参战涉核人员 690 706
65 林美亮 440527195505262738 参战涉核人员 690 706
66 林炎然 440527196512052792 参战涉核人员 690 706
67 林信 440527196905152815 参战涉核人员 690 706
68 林惠松 440527193604072738 参战涉核人员 690 706
69 林集城 440527196304062793 参战涉核人员 690 706
70 郑悦元 440527196109132717 参战涉核人员 690 706
71 林友江 440527195203242731 参战涉核人员 690 706
72 林伟乐 440527195203222714 参战涉核人员 690 706
73 林展徐 445281193002282718 老复员 1440 1456
74 林光众 440527193311162713 老复员 1440 1456
合计
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计
表44
 洪阳镇 水吼村低保、五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(20             月)
村党支部盖章:                                 村委会盖章:                             村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额:33419元 五保(特困供养)生活保障专项经费数额:11556元
   
序号 姓名 身份证号码 类别   保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 林舜潮 445281198608202797 低保 1 323 323
2 林汉鹏 440527196409082758 低保 1 323 323
3 王文弟 445281198112232757 低保 1 296 296
4 王梓楷 445281200708282771 低保 1 296 296
5 李小微 445281197908172783 低保 1 296 296
6 王泽铠 445281201406242736 低保 1 296 296
7 王佳淇 445281201109042762 低保 1 296 296
8 林培盛 445281198304112792 低保 1 313 313
9 林银河 445281198609172833 低保 1 301 301
10 林潮盛 440527195010112711 低保 1 301 301
11 林淑群 440527195107142730 低保 1 301 301
12 林丽珍 445281197903162789 低保 1 301 301
13 林猛雄 440527197012012799 低保 1 301 301
14 林伟昌 445281201111272751 低保 1 301 301
15 林妙平 445281200008032827 低保 1 301 301
16 林珠平 445281200204162741 低保 1 301 301
17 黄玩叶 44052719481120278X 低保 1 301 301
18 郭晓红 445281198508123063 低保 1 301 301
19 林潮凯 445281198709172777 低保 1 301 301
20 林煜辰 445281201706292794 低保 1 301 301
21 林冰畅 445281201503162789 低保 1 301 301
22 王树财 445281199702262790 低保 1 301 301
23 林松鹤 445281198303292779 低保 1 301 301
24 韦赛凤 445281198106102745 低保 1 301 301
25 赖泽广 445281201004072770 低保 1 301 301
26 赖玉洁 445281200705032742 低保 1 301 301
27 赖玉星 445281201206152760 低保 1 301 301
28 林少坤 440527197106252777 低保 1 301 301
29 林卓然 44052719570819283X 低保 1 301 301
30 赖荣群 440527197411202717 低保 1 301 301
31 赖树海 445281200211032750 低保 1 301 301
32 赖江新 445281198410152835 低保 1 301 301
33 郭丽旬 445281198404073049 低保 1 301 301
34 赖嘉音 445281201512022745 低保 1 301 301
35 许玉贞 44528119490129272X 低保 1 301 301
36 林锐强 445281199902272774 低保 1 301 301
37 陈美华 440527195710152829 低保 1 301 301
38 黄浩双 445281198311023042 低保 1 301 301
39 颜英娥 44052719511105280X 低保 1 301 301
40 林巧泉 44052719441104273X 低保 1 301 301
41 林凯盛 445281201111082771 低保 1 301 301
42 林凯顺 445281201406122734 低保 1 301 301
43 林海中 445281198208032733 低保 1 301 301
44 林漫淇 445281200908122844 低保 1 301 301
45 林涌钦 445281199108182835 低保 1 301 301
46 林卫婵 445281198209142766 低保 1 301 301
47 赖洁虹 445281200910192745 低保 1 301 301
48 赖泽林 445281201207262734 低保 1 301 301
49 赖文东 445281198111262735 低保 1 301 301
50 林亚微 440527195104302727 低保 1 313 313
51 林展智 445281196308122710 低保 1 301 301
52 林清鹏 445281197911162754 低保 1 301 301
53 黄少娜 445281197708122722 低保 1 301 301
54 林淡鑫 440527196801102776 低保 1 301 301
55 吴丽芝 445281197809263065 低保 1 301 301
56 林武彬 44528119980807275X 低保 1 301 301
57 林育山 440527197309032715 低保 1 301 301
58 林佳群 445281199911282798 低保 1 301 301
59 林佳旋 445281200108102722 低保 1 301 301
60 林炳南 44052719431029273X 低保 1 301 301
61 林萍双 445281198007153002 低保 1 301 301
62 林奕凯 44528120110211273X 低保 1 301 301
63 林继亮 445281200403072773 低保 1 301 301
64 林奕纯 445281200509112788 低保 1 301 301
65 林树贤 440527197508032750 低保 1 301 301
66 章秀妹 445281199008213323 低保 1 301 301
67 林佳茹 445281201206282768 低保 1 301 301
68 林佳美 445281201409152840 低保 1 301 301
69 林绍娟 445281198406062722 低保 1 301 301
70 林卓财 445281201009072737 低保 1 301 301
71 林卓伸 44528120070915283X 低保 1 301 301
72 林红弟 440527196402102795 低保 1 301 301
73 林合茂 440527193712202771 低保 1 301 301
74 林惜群 440527195612192798 低保 1 301 301
75 林煜标 445281200707222857 低保 1 301 301
76 林漫娜 445281200806122763 低保 1 301 301
77 王惠卿 440527195302262762 低保 1 301 301
78 方妙珊 445281197904032740 低保 1 301 301
79 林钰苹 445281201011042908 低保 1 301 301
80 林依苹 445281200901302826 低保 1 301 301
81 林心怡 445281200712192728 低保 1 301 301
82 余玩兰 44052719360124272X 低保 1 301 301
83 林银程 445281198203292739 低保 1 301 301
84 方玉娥 445281198010163025 低保 1 301 301
85 方俊祁 445281201012182718 低保 1 301 301
86 林永祁 445281201201012718 低保 1 301 301
87 林炜权 445281200912192757 低保 1 301 301
88 林铧烨 445281200806132750 低保 1 301 301
89 林亿才 440527195612102799 低保 1 301 301
90 黄素华 440527196005142785 低保 1 301 301
91 林妙丽 445281199008052902 低保 1 301 301
92 林仰川 44052719671214275X 低保 1 301 301
93 黄海金 440525196809192726 低保 1 301 301
94 林琼虹 445281199904302762 低保 1 301 301
95 林雅萍 445281201006192784 低保 1 301 301
96 林虹萍 445281199604172783 低保 1 301 301
97 林细萍 445281200202162780 低保 1 301 301
98 方美芳 440527193702062760 低保 1 301 301
99 林德昌 440527194904212733 低保 1 301 301
100 林桂炼 445281200503182734 低保 1 301 301
101 林洁 445281200904212762 低保 1 301 301
102 林桂容 445281200309212725 低保 1 301 301
103 林桂珍 445281200610182780 低保 1 301 301
104 吴瑞芹 445224198712110924 低保 1 301 301
105 林育苗 445281198201012772 低保 1 296 296
106 林细珠 445281198411142807 低保 1 296 296
107 林盛钿 445281200912272757 低保 1 296 296
108 林志宇 445281201305122751 低保 1 296 296
109 林志凯 445281201801012738 低保 1 296 296
110 林培钿 445281200704232734 低保 1 296 296
111 林婉榕 445281200811022767 低保 1 296 296
1 林展标 440527195209052795 五保 1 963 963
2 林开丰 440527195306172799 五保 1 963 963
3 林汉初 440527193912052755 五保 1 963 963
4 林荣波 440527196802132774 五保 1 963 963
5 林伟松 440527193510252754 五保 1 963 963
6 林贵娜 445281196502082724 五保 1 963 963
7 林益勤 440527194812162716 五保 1 963 963
8 林少华 440527195709132994 五保 1 963 963
9 林木宏 440527195409072758 五保 1 963 963
10 许荣昌 445281194905113776 五保 1 963 963
11 林义丰 440527195910082773 五保 1 963 963
12 林映文 440527197006112750 五保 1 963 963
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计