当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2020年9月份银行存款
发布时间:2020-10-09 10:09:38















 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

银行存款收支明细公布表
报表单位: 松溪村 2020年9月 单位:元
日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
2020-09-01 期初余额 1,238,228.18 
2020-09-03 收镇拨松溪村停车棚2期25.2KW分布式光伏扶贫项目 詹义泉 21,779.78  0.00  1,260,007.96 
2020-09-04 收镇拨松溪村综合文化活动中心广场79.36KW项目预付款 詹义泉 222,960.00  0.00  1,482,967.96 
2020-09-04 费用外收 詹义泉 0.00  10.00  1,482,957.96 
2020-09-04 付松溪村委停车棚2期光伏工程款 詹义泉 0.00  21,779.78  1,461,178.18 
2020-09-04 付詹有金扶贫光伏收益分红 詹义泉 0.00  852.00  1,460,326.18 
2020-09-04 付朱秀琼扶贫光伏收益分红 詹义泉 0.00  1,136.00  1,459,190.18 
2020-09-04 付詹老护扶贫光伏收益分红 詹义泉 0.00  284.00  1,458,906.18 
2020-09-04 付詹明野扶贫光伏收益分红 詹义泉 0.00  1,704.00  1,457,202.18 
2020-09-04 跨行小额收费 詹义泉 0.00  40.00  1,457,162.18 
2020-09-04 付松溪村委会停车棚光伏项目工程款 詹义泉 0.00  51,249.75  1,405,912.43 
2020-09-04 付松溪村综合文化活动中心广场79.36KW光伏项目工程款 詹义泉 0.00  222,960.00  1,182,952.43 
2020-09-10 付村2020年8月份电费 詹义泉 0.00  1,382.64  1,181,569.79 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  1.76  1,181,568.03 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  1.18  1,181,566.85 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  0.59  1,181,566.26 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  0.59  1,181,565.67 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  1.76  1,181,563.91 
2020-09-10 代理供电局电费收入款项 詹义泉 0.00  1.76  1,181,562.15 
2020-09-14 收镇党委下拨主题教育学习补助经费 詹义泉 1,000.00  0.00  1,182,562.15 
2020-09-18 收镇拨2020年省级生态公益林效益补偿资金 詹义泉 490.00  0.00  1,183,052.15 
2020-09-18 收镇拨2019年度基本农田保护经济补偿省级补助资金 詹义泉 41,220.00  0.00  1,224,272.15 
2020-09-21 利息收入 詹义泉 135.77  0.00  1,224,407.92 
2020-09-21 利息收入 詹义泉 819.00  0.00  1,225,226.92 
2020-09-22 收镇拨精准扶贫、精准脱贫结余资金 詹义泉 3,969.00  0.00  1,229,195.92 
2020-09-22 付村委停车棚光伏扶贫项目结算编制费 詹义泉 0.00  2,000.00  1,227,195.92 
2020-09-22 费用外收 詹义泉 0.00  5.00  1,227,190.92 
2020-09-22 付村委停车棚2期光伏扶贫项目预算编制费 詹义泉 0.00  2,000.00  1,225,190.92 
2020-09-22 付村委停车棚2期光伏扶贫项目结算编制费 詹义泉 0.00  2,000.00  1,223,190.92 
2020-09-22 付村综合文化活动中心广场光伏扶贫项目预算编制费 詹义泉 0.00  2,691.00  1,220,499.92 
2020-09-22 取现 詹义泉 0.00  4,000.00  1,216,499.92 
2020-09-22 费用外收 詹义泉 0.00  20.00  1,216,479.92 
2020-09-22 付詹汉杰做“三清三拆”整治费用 詹义泉 0.00  14,600.00  1,201,879.92 
2020-09-24 电子回单柜服务费 詹义泉 0.00  300.00  1,201,579.92 
2020-09-25 收詹银波赤仔坑水库2020年租金 詹义泉 50,800.00  0.00  1,252,379.92 
2020-09-29 收镇拨普宁市松溪村竹林园坪线“四好公路”第一批补助资金 詹义泉 176,000.00  0.00  1,428,379.92 
2020-09-29 收镇拨金老拦水坝引水渠首付款 詹义泉 170,000.00  0.00  1,598,379.92 
2020-09-30 因账号有误退回“四好农村路”补助资金 詹义泉 176,000.00  0.00  1,774,379.92 
2020-09-30 付竹林中学停车棚光伏扶贫项目结算编制费 詹义泉 0.00  2,000.00  1,772,379.92 
2020-09-30 跨行支付手续费 詹义泉 0.00  15.00  1,772,364.92 
2020-09-30 跨行支付手续费 詹义泉 0.00  15.00  1,772,349.92 
2020-09-30 跨行支付手续费 詹义泉 0.00  15.00  1,772,334.92 
2020-09-30 跨行支付手续费 詹义泉 0.00  15.00  1,772,319.92 
2020-09-30 付“四好农村路”首付款 詹义泉 0.00  176,000.00  1,596,319.92 
2020-09-30 付金老拦水坝引水渠化工程款 詹义泉 0.00  170,000.00  1,426,319.92 
2020-09-30 付西园片农田引水工程款 詹义泉 0.00  108,000.00  1,318,319.92 
2020-09-30 重付“四好农村路”首付款 詹义泉 0.00  176,000.00  1,142,319.92 
合计 865,173.55  961,081.81 
村委会负责人: 会计: 詹鸳 出纳: 詹义泉 村(居)务监督委员会: