当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
财务公开
发布时间:2021-07-31 15:24:07
现金银行存款明细公布表
2021年7月
单位名称:中央寨村 单位:元
2021年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
7 1 上期结转 48.14 23,757,021.31
7 31 银收 001 黄能清 收到镇拨2021年上半年农村生活垃圾集中收运处置补助经费 48.14 49,625.00 23,806,646.31
7 31 银付 001 黄能清 固定资产:村妇女主任房间购置办公电脑英特尔i51套 48.14 4,680.00 23,801,966.31
7 31 银付 002 黄能清 付村址、路巷灯、老人会6月份电费 11单 48.14 5,663.61 23,796,302.70
7 31 银付 003 黄能清 付村聘用干部7月份工资(3人*3000元)3单 48.14 9,000.00 23,787,302.70
7 31 银付 004 黄能清 付协助村务工作人员7月份工资(3人*3000元)3单 48.14 9,000.00 23,778,302.70
7 31 银付 005 黄能清 付揭阳市公安机关男性家庭排查、家庭人口调查、家庭树状图绘制误工补贴 2单 48.14 5,600.00 23,772,702.70
7 31 银付 006 黄能清 付安全生产、新冠疫苗、党建宣传横幅用品等 1单 48.14 3,394.00 23,769,308.70
7 31 银付 007 黄能清 付张万诗梅园生态村征地赔产 1单 48.14 665.00 23,768,643.70
7 31 银付 008 黄能清 付张年禄华师大附属普宁学校征地赔产 1单 48.14 2,016.00 23,766,627.70
7 31 银付 009 黄能清 付黄汉青华师大附属普宁学校征地拆迁补偿款 1单 48.14 85,300.00 23,681,327.70
7 31 银付 010 黄能清 付黄秋金等4人华师大附属普宁学校征地赔果款 4单 48.14 185,860.00 23,495,467.70
7 31 银付 011 黄能清 付梅园生态村征地范围内“长埔江”赔果款(黄星辉、黄能逊) 2单 48.14 54,000.00 23,441,467.70
7 31 银付 012 黄能清 付村长效机制保洁员7月工资(6人*2600元)及补发黄宝端6月份遗漏工资 7单 48.14 18,200.00 23,423,267.70
7 31 银付 013 黄能清 付村治安队7月份工资(6人*2200元) 6单 48.14 13,200.00 23,410,067.70
7 31 银付 014 黄能清 银行取现金 2单 12,000.00 12,048.14 12,000.00 23,398,067.70
7 31 现付 001 黄能清 付村视频监控6月份通信服务费 1单 540.00 11,508.14 23,398,067.70
7 31 现付 002 黄能清 付村政策性住房保险金 1单 1,066.00 10,442.14 23,398,067.70
7 31 现付 003 黄能清 付办公文具 2单 1,446.00 8,996.14 23,398,067.70
7 31 现付 004 黄能清 付召开村民代表会议补误工 2单 6,200.00 2,796.14 23,398,067.70
7 31 现付 005 黄能清 购买党员学习报刊费用 1单 565.00 2,231.14 23,398,067.70
7 31 现付 006 黄能清 付党组织服务群众专项经费(慰问去世群众家属)1单 400.00 1,831.14 23,398,067.70
7 31 本期合计 12,000.00 10,217.00 49,625.00 408,578.61
7 31 本年累计 366,400.00 364,931.20 571,744.77 2,809,096.96
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: