科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年2月 | |||||||||
单位名称:东村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 147,377.86 | 237,750.00 | 384,787.51 | 467,150.00 | 620,161.59 | 340.35 | ||
102 | 银行存款 | 197,990.00 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 206,760.98 | 403,057.60 | ||
102001 | 基本户 | 81,977.49 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 194,760.98 | 287,045.09 | ||
102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 81,977.49 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 194,760.98 | 287,045.09 | ||
102004 | 其他户 | 116,012.51 | 12,000.00 | 116,012.51 | |||||
102004001 | 汇成373 | 9,357.35 | 9,357.35 | ||||||
102004002 | 汇成562(教育基金) | 106,655.16 | 12,000.00 | 106,655.16 | |||||
112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||
151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
202 | 应付款 | 715,748.99 | 7,340.00 | 7,900.00 | 7,340.00 | 708,408.99 | |||
202003 | 暂收款 | 707,348.99 | 7,340.00 | 7,900.00 | 7,340.00 | 700,008.99 | |||
202004 | 其他应付款 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
212 | 应付福利费 | -290,409.60 | 129,730.62 | 420,140.22 | -420,140.22 | ||||
212011 | 治安 | -78,200.00 | 52,058.00 | 130,258.00 | -130,258.00 | ||||
212013 | 环境卫生 | -48,510.00 | 3,000.00 | 51,510.00 | -51,510.00 | ||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,000.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | -4,650.00 | 48,900.00 | 53,550.00 | -53,550.00 | ||||
212023 | 创文创卫费用 | -26,059.00 | 24,027.00 | 50,086.00 | -50,086.00 | ||||
212025 | 慰问金 | -67,400.00 | 67,400.00 | -67,400.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -53,590.60 | 1,745.62 | 55,336.22 | -55,336.22 | ||||
311 | 公积公益金 | 10,385,387.98 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 10,384,755.44 | |||
311002 | 公积金 | 9,666,887.98 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 9,666,255.44 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 8,599,911.37 | 8,599,911.37 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 1,066,976.61 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 1,066,344.07 | |||
311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
311002006002 | 办公经费 | 181,465.29 | 632.54 | 2,181.24 | 28,319.00 | 180,832.75 | |||
311002006003 | 服务群众专项经费 | 185,511.32 | 24,000.00 | 185,511.32 | |||||
311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 150.00 | 52,319.00 | 52,469.00 | 150.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 52,319.00 | 52,319.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
531 | 其他收入 | 229,400.00 | 237,750.00 | 467,150.00 | 467,150.00 | ||||
531006 | 其他 | 229,400.00 | 237,750.00 | 467,150.00 | 467,150.00 | ||||
531006001 | 市场组收入 | 110,550.00 | 97,650.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | ||||
531006003 | 租金 | 118,850.00 | 140,100.00 | 258,950.00 | 258,950.00 | ||||
541 | 管理费用 | 30,895.00 | 22,200.00 | 53,095.00 | 53,095.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 7,700.00 | 7,700.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | ||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
541004 | 办公费 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | |||||
541010 | 误工补贴 | 150.00 | 900.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||||
541012 | 会议费 | 1,100.00 | 3,600.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | ||||
541018 | 其他费用 | 2,525.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | |||||
551 | 其他支出 | 28,789.36 | 19,816.75 | 48,606.11 | 48,606.11 | ||||
551008 | 其他 | 28,789.36 | 19,816.75 | 48,606.11 | 48,606.11 | ||||
551008001 | 银行手续费 | 73.58 | 32.40 | 105.98 | 105.98 | ||||
551008003 | 市场组支出 | 28,715.78 | 19,784.35 | 48,500.13 | 48,500.13 | ||||
合计 | 11,040,277.37 | 11,040,277.37 | 672,469.91 | 672,469.91 | 1,406,200.57 | 1,406,200.57 | 11,140,324.21 | 11,140,324.21 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-03-17 | ||||||
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年2月 | |||||||||
单位名称:东村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 147,377.86 | 237,750.00 | 384,787.51 | 467,150.00 | 620,161.59 | 340.35 | ||
102 | 银行存款 | 197,990.00 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 206,760.98 | 403,057.60 | ||
102001 | 基本户 | 81,977.49 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 194,760.98 | 287,045.09 | ||
102001001 | 中国工商银行普宁洪阳支行 | 81,977.49 | 255,000.00 | 49,932.40 | 354,809.00 | 194,760.98 | 287,045.09 | ||
102004 | 其他户 | 116,012.51 | 12,000.00 | 116,012.51 | |||||
102004001 | 汇成373 | 9,357.35 | 9,357.35 | ||||||
102004002 | 汇成562(教育基金) | 106,655.16 | 12,000.00 | 106,655.16 | |||||
112 | 应收款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
112003001 | 学校创强暂借款 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 10,044,798.90 | 10,044,798.90 | ||||||
151002 | 管理用 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 10,020,968.90 | 10,020,968.90 | ||||||
151003 | 公益用 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||||||
154 | 在建工程 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
154003 | 公益用 | 170,426.25 | 170,426.25 | ||||||
202 | 应付款 | 715,748.99 | 7,340.00 | 7,900.00 | 7,340.00 | 708,408.99 | |||
202003 | 暂收款 | 707,348.99 | 7,340.00 | 7,900.00 | 7,340.00 | 700,008.99 | |||
202004 | 其他应付款 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||||||
212 | 应付福利费 | -290,409.60 | 129,730.62 | 420,140.22 | -420,140.22 | ||||
212011 | 治安 | -78,200.00 | 52,058.00 | 130,258.00 | -130,258.00 | ||||
212013 | 环境卫生 | -48,510.00 | 3,000.00 | 51,510.00 | -51,510.00 | ||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,000.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | -4,650.00 | 48,900.00 | 53,550.00 | -53,550.00 | ||||
212023 | 创文创卫费用 | -26,059.00 | 24,027.00 | 50,086.00 | -50,086.00 | ||||
212025 | 慰问金 | -67,400.00 | 67,400.00 | -67,400.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -53,590.60 | 1,745.62 | 55,336.22 | -55,336.22 | ||||
311 | 公积公益金 | 10,385,387.98 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 10,384,755.44 | |||
311002 | 公积金 | 9,666,887.98 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 9,666,255.44 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 8,599,911.37 | 8,599,911.37 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 1,066,976.61 | 632.54 | 2,181.24 | 52,319.00 | 1,066,344.07 | |||
311002006001 | 其他来源 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
311002006002 | 办公经费 | 181,465.29 | 632.54 | 2,181.24 | 28,319.00 | 180,832.75 | |||
311002006003 | 服务群众专项经费 | 185,511.32 | 24,000.00 | 185,511.32 | |||||
311003 | 公益金 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
311003006 | 其他来源 | 718,500.00 | 718,500.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 150.00 | 52,319.00 | 52,469.00 | 150.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 52,319.00 | 52,319.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||
531 | 其他收入 | 229,400.00 | 237,750.00 | 467,150.00 | 467,150.00 | ||||
531006 | 其他 | 229,400.00 | 237,750.00 | 467,150.00 | 467,150.00 | ||||
531006001 | 市场组收入 | 110,550.00 | 97,650.00 | 208,200.00 | 208,200.00 | ||||
531006003 | 租金 | 118,850.00 | 140,100.00 | 258,950.00 | 258,950.00 | ||||
541 | 管理费用 | 30,895.00 | 22,200.00 | 53,095.00 | 53,095.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 7,700.00 | 7,700.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | ||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
541004 | 办公费 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | |||||
541010 | 误工补贴 | 150.00 | 900.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||||
541012 | 会议费 | 1,100.00 | 3,600.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | ||||
541018 | 其他费用 | 2,525.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | |||||
551 | 其他支出 | 28,789.36 | 19,816.75 | 48,606.11 | 48,606.11 | ||||
551008 | 其他 | 28,789.36 | 19,816.75 | 48,606.11 | 48,606.11 | ||||
551008001 | 银行手续费 | 73.58 | 32.40 | 105.98 | 105.98 | ||||
551008003 | 市场组支出 | 28,715.78 | 19,784.35 | 48,500.13 | 48,500.13 | ||||
合计 | 11,040,277.37 | 11,040,277.37 | 672,469.91 | 672,469.91 | 1,406,200.57 | 1,406,200.57 | 11,140,324.21 | 11,140,324.21 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-03-17 | ||||||
现金收支明细公布表
单位名称:东村
2022年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
147,377.86
2
2月28日
铺面租金--收到尔明、益玉、益辉、周文波、进泮租金
方少跃
140,100.00
287,477.86
3
2月28日
其他收入--市场组租金
方少跃
97,650.00
385,127.86
4
2月28日
办公费--付村电费
方少跃
632.54
384,495.32
5
2月28日
干部报酬
方少跃
7,700.00
376,795.32
6
2月28日
暂收款--付精神障碍补助金
方少跃
7,340.00
369,455.32
7
2月28日
误工补贴--付房屋调查误工
方少跃
900.00
368,555.32
8
2月28日
其他福利--付医疗补助,路灯电费
方少跃
1,745.62
366,809.70
9
2月28日
其他管理及固定人员报酬--付门卫工资,聘用干部、计生专干,代办员
方少跃
10,000.00
356,809.70
10
2月28日
环境卫生--付安置楼垃圾运载误工
方少跃
2,000.00
354,809.70
11
2月28日
会议费--付村民代表会议误工
方少跃
3,600.00
351,209.70
12
2月28日
市场组支出-付市场组打扫市场卫生,电费
方少跃
19,784.35
331,425.35
13
2月28日
创文创卫--付创文环境卫生整治误工,污泥运载费用
方少跃
24,027.00
307,398.35
14
2月28日
存现
方少跃
255,000.00
52,398.35
15
2月28日
治安--付治安员工资,治安记录仪
方少跃
52,058.00
340.35
合计:
237,750.00
384,787.51
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-03-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:东村
银行名称:中国工商银行普宁洪阳支行
2022年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
81,977.49
2
2月28日
环境卫生--付洪阳河打捞资金
方少跃
1,000.00
80,977.49
3
2月28日
银行手续费
方少跃
32.40
80,945.09
4
2月28日
存现
方少跃
255,000.00
335,945.09
5
2月28日
公共设施维护--付安置楼土地、路面平整
方少跃
48,900.00
287,045.09
合计:
255,000.00
49,932.40
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-03-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:东村
银行名称:汇成373
2022年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
9,357.35
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-03-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:东村
银行名称:汇成562(教育基金)
2022年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
106,655.16
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-03-17
债权明细公布表
2022年2月
单位名称:东村
单位:元
科目代码
科目名称
发生日期
应收金额
本月收回
本年累计收回
本年未收回
112
应收款
2022年2月
420,000.00
420,000.00
112003
暂付款
2022年2月
420,000.00
420,000.00
112003001
学校创强暂借款
2022年2月
420,000.00
420,000.00
合计
420,000.00
0.00
0.00
420,000.00
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
债务明细公布表
2022年2月
单位名称:东村
单位:元
科目代码
科目名称
发生日期
应付金额
本月支付
本年累计支付
本年未支付
202
应付款
2022年2月
715,748.99
7,340.00
7,900.00
708,408.99
202003
暂收款
2022年2月
707,348.99
7,340.00
7,900.00
700,008.99
202004
其他应付款
2022年2月
8,400.00
8,400.00
202004005
雨污分流
2022年2月
8,400.00
8,400.00
合计
715,748.99
7,340.00
7,900.00
708,408.99
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
资产负债表
会计期间:2022年2月
单位名称:东村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
28
货币资金
2
408,361.52
403,397.95
短期借款
29
其中:现金
3
153,351.94
340.35
应付款项
30
708,968.99
708,408.99
银行存款
4
255,009.58
403,057.60
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
-420,140.22
应收款项
6
420,000.00
420,000.00
存货
7
流动负债合计
33
708,968.99
288,268.77
流动资产合计
8
828,361.52
823,397.95
长期负债:
34
农业资产:
9
长期借款及应付款
35
牲畜(禽)资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债:
37
长期资产:
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产:
17
固定资产原值
18
10,044,798.90
10,044,798.90
减:累计折旧
19
负债合计
42
708,968.99
288,268.77
固定资产净值
20
10,044,798.90
10,044,798.90
固定资产清理
21
在建工程
22
170,426.25
170,426.25
所有者权益:
43
固定资产合计
23
10,215,225.15
10,215,225.15
资本
44
公积公益金
45
10,334,617.68
10,384,755.44
无形资产:
24
未分配收益
46
0.00
365,598.89
无形资产
25
所有者权益合计
47
10,334,617.68
10,750,354.33
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
11,043,586.67
11,038,623.10
负债及所有者权益总计
48
11,043,586.67
11,038,623.10
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):