新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2017-09-01 09:03:17
新型农村合作医疗情况公示表
| 征收情况 | 参加人数(人) | 7346 |
| 当年筹资标准(元) | ||
| 其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
| 农民缴费总额(元) | 1101900 | |
| 补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 210 |
| 享受住院补偿金额(元) | 1262028 | |
| 享受医疗救助人数(人) | ||
| 享受医疗救助金额(元) |
村务公开监督小组:郑桂松 、郑益良、谢铁光
制表人:陈少龙
| 征收情况 | 参加人数(人) | 7346 |
| 当年筹资标准(元) | ||
| 其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
| 农民缴费总额(元) | 1101900 | |
| 补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 210 |
| 享受住院补偿金额(元) | 1262028 | |
| 享受医疗救助人数(人) | ||
| 享受医疗救助金额(元) |