2023年1月财务公开
发布时间:2023-02-15 11:05:28
科目余额表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计期间:2023年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:钱湖村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 现金 | 2,271.81 | 44,900.00 | 47,133.43 | 44,900.00 | 47,133.43 | 38.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 银行存款 | 441,005.14 | 21,210.00 | 60,404.00 | 21,210.00 | 60,404.00 | 401,811.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102001 | 基本户 | 230,962.76 | 21,210.00 | 50,104.00 | 21,210.00 | 50,104.00 | 202,068.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102001001 | 普宁市农村信用合作联东门分社社 | 230,962.76 | 21,210.00 | 50,104.00 | 21,210.00 | 50,104.00 | 202,068.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102004 | 其他户 | 210,042.38 | 10,300.00 | 10,300.00 | 199,742.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112004 | 其他应收款 | 5,552.92 | 5,552.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 固定资产 | 6,109,467.19 | 6,109,467.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151002 | 管理用 | 5,845,829.26 | 5,845,829.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 4,885,736.53 | 4,885,736.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151002002 | 办公设备 | 960,092.73 | 960,092.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151003 | 公益用 | 263,637.93 | 263,637.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 短期借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201003 | 个人借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 应付款 | 267,736.66 | 30,332.28 | 21,210.00 | 30,332.28 | 21,210.00 | 258,614.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001 | 征地补偿款 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001004 | 补偿单位或个人 | 9,655.47 | 9,655.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202002 | 押金 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202003 | 暂收款 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004 | 其他应付款 | 208,081.19 | 13,082.28 | 3,960.00 | 13,082.28 | 3,960.00 | 198,958.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004001 | 专项经费 | 182,958.91 | 182,958.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004001003 | 雨污分流专项经费 | 182,958.91 | 182,958.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004004 | 精神障碍补助 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202004005 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 | 25,122.28 | 9,122.28 | 9,122.28 | 16,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 应付福利费 | 9,694.09 | 9,694.09 | -9,694.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212019 | 公共设施维护 | 2,944.09 | 2,944.09 | -2,944.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212025 | 慰问金 | 6,750.00 | 6,750.00 | -6,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 公积公益金 | 6,290,560.40 | 23,057.06 | 23,057.06 | 6,267,503.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002 | 公积金 | 6,290,560.40 | 23,057.06 | 23,057.06 | 6,267,503.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002005 | 土地基金转入 | 5,273,007.82 | 5,273,007.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002006 | 其他来源 | 1,017,552.58 | 23,057.06 | 23,057.06 | 994,495.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002006001 | 其他 | 755,015.39 | 755,015.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 171,240.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 163,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311002006003 | 村办公经费 | 91,297.19 | 15,057.06 | 15,057.06 | 76,240.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | 发包及上交收入 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511001 | 承包金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511001001 | 土地承包金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522 | 补助收入 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
522004 | 镇级财政补助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | 管理费用 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541010 | 误工补贴 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551008 | 其他 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551008002 | 银行手续费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,558,297.06 | 6,558,297.06 | 131,397.43 | 131,397.43 | 131,397.43 | 131,397.43 | 6,519,073.63 | 6,519,073.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: |
|
制表人:
|
打印日期: | 2023-02-14 |
现金收支明细公布表 | ||||||
单位名称:钱湖村 | 2023年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 2,271.81 | |||
2 | 1月31日 | 向黄松彬借款 | 黄镇周 | 300.00 | 2,571.81 | |
3 | 1月31日 | 2023年春节拥军优属活动经费 | 黄镇周 | 150.00 | 2,721.81 | |
4 | 1月31日 | 土地承包款 | 黄镇周 | 2,200.00 | 4,921.81 | |
5 | 1月31日 | 公共设施维护 | 黄镇周 | 1,370.00 | 3,551.81 | |
6 | 1月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 42,250.00 | 45,801.81 | |
7 | 1月31日 | 春节慰问金 | 黄镇周 | 6,750.00 | 39,051.81 | |
8 | 1月31日 | 公共设施维护-电费.公厕制度牌 | 黄镇周 | 396.37 | 38,655.44 | |
9 | 1月31日 | 误工补贴 | 黄镇周 | 2,200.00 | 36,455.44 | |
10 | 1月31日 | 环境卫生 | 黄镇周 | 5,250.00 | 31,205.44 | |
11 | 1月31日 | 环境卫生.办公用品.邮电费等 | 黄镇周 | 1,957.06 | 29,248.38 | |
12 | 1月31日 | 春节精神患者.低保户.高龄老人慰问 | 黄镇周 | 8,000.00 | 21,248.38 | |
13 | 1月31日 | 黄佩秋2021年书记绩效 | 黄镇周 | 17,250.00 | 3,998.38 | |
14 | 1月31日 | 2022年下半年精神障碍患者救治监护补助 | 黄镇周 | 3,960.00 | 38.38 | |
合计: | 44,900.00 | 47,133.43 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2023-02-14 |
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:钱湖村 | ||||||
银行名称:普宁市农村信用合作联东门分社社 | 2023年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 230,962.76 | |||
2 | 1月31日 | 黄佩秋2021年书记绩效 | 黄镇周 | 17,250.00 | 248,212.76 | |
3 | 1月31日 | 勾机环境卫生整治 | 黄镇周 | 7,850.00 | 240,362.76 | |
4 | 1月31日 | 银行手续费 | 黄镇周 | 4.00 | 240,358.76 | |
5 | 1月31日 | 提取现金 | 黄镇周 | 42,250.00 | 198,108.76 | |
6 | 1月31日 | 2022年下半年精神障碍患者救治监护补助 | 黄镇周 | 3,960.00 | 202,068.76 | |
合计: | 21,210.00 | 50,104.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2023-02-14 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:钱湖村 | ||||||
银行名称:其他户 | 2023年01月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 1月1日 | 上年结转 | 210,042.38 | |||
2 | 1月31日 | 钱湖村休闲公园监理服务费 | 黄镇周 | 9,122.28 | 200,920.10 | |
3 | 1月31日 | 钱湖村休闲公园监理服务费 | 黄镇周 | 1,177.72 | 199,742.38 | |
合计: | 0.00 | 10,300.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2023-02-14 |