当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
马厝宅村2023年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2023-03-20 10:51:50
现金银行存款明细公布表
2023年3月
单位名称:马厝宅村 单位:元
2023年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
3 1 上期结转 2,213.53 3,429,255.18
3 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 16,700.00 18,913.53 3,429,255.18
3 31 现收 002 接水龙工料款 2,000.00 20,913.53 3,429,255.18
3 31 现收 003 筹环卫款 1,450.00 22,363.53 3,429,255.18
3 31 银收 001 利息收入 22,363.53 914.35 3,430,169.53
3 31 现付 001 存现金 3,450.00 18,913.53 3,450.00 3,433,619.53
3 31 银收 002 利息收入 18,913.53 1,473.47 3,435,093.00
3 31 银收 003 利息收入 18,913.53 79.21 3,435,172.21
3 31 银付 001 退还电商街采购项目投标保证金 18,913.53 9,000.00 3,426,172.21
3 31 银付 002 提现金 40,000.00 58,913.53 40,000.00 3,386,172.21
3 31 银付 003 退还培育农庄园蔬菜种植产业项目投标保证金 58,913.53 60,000.00 3,326,172.21
3 31 银付 004 村集体鱼苗养殖基地修缮工程质保金 58,913.53 14,800.00 3,311,372.21
3 31 银付 005 特色农产品电商创业街风貌提升改造工程配套设施采购项目 58,913.53 129,500.00 3,181,872.21
3 31 银付 006 马厝宅村培育农庄园蔬菜种植产业项目 58,913.53 251,000.00 2,930,872.21
3 31 现付 002 创文创卫 16,820.00 42,093.53 2,930,872.21
3 31 现付 003 治安开支 1,500.00 40,593.53 2,930,872.21
3 31 现付 004 公共设施维护 3,920.00 36,673.53 2,930,872.21
3 31 现付 005 村干部工资 28,100.00 8,573.53 2,930,872.21
3 31 现付 006 其他管理费用 400.00 8,173.53 2,930,872.21
3 31 现付 007 通信服务费 765.00 7,408.53 2,930,872.21
3 31 现付 008 水电费用 4,262.16 3,146.37 2,930,872.21
3 31 现付 009 办公费用 1,206.00 1,940.37 2,930,872.21
3 31 本期合计 60,150.00 60,423.16 5,917.03 504,300.00
3 31 本年累计 267,000.00 266,609.59 184,727.03 1,006,009.00
单位负责人: 林汉文 出纳员: 张悦斌 会计员: 蔡育琴 村(居)务公开监督(理财)小组: