当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
陂乌村2021年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-10-01 09:47:42
现金银行存款明细公布表  
2021年9月
单位名称:陂乌村 单位:元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
9 1 上期结转 7,630.65 16,304,486.65
9 30 银收 001 利息收入 7,630.65 624.21 16,305,110.86
9 30 银收 002 英歌山迁坟补偿款 7,630.65 300,000.00 16,605,110.86
9 30 银收 003 镇财政拨人大选举经费 7,630.65 3,000.00 16,608,110.86
9 30 银收 004 留用地折算货币补偿款 7,630.65 1,397,844.00 18,005,954.86
9 30 现收 001 村民社保款 30,900.00 38,530.65 18,005,954.86
9 30 现收 002 安装水表工料款 1,000.00 39,530.65 18,005,954.86
9 30 现收 003 市财政拨干部生活补贴 24,600.00 64,130.65 18,005,954.86
9 30 银收 005 城镇建设用地补偿款 64,130.65 392,197.00 18,398,151.86
9 30 银收 006 利息收入 64,130.65 255.77 18,398,407.63
9 30 银收 007 利息收入 64,130.65 2,164.47 18,400,572.10
9 30 银付 001 办理业务 64,130.65 70.00 18,400,502.10
9 30 银收 008 美丽宜居村补助 64,130.65 500,000.00 18,900,502.10
9 30 银收 009 利息收入 64,130.65 96.25 18,900,598.35
9 30 银付 002 广播设备1套 64,130.65 4,230.00 18,896,368.35
9 30 银付 003 自来水费 64,130.65 6,768.20 18,889,600.15
9 30 银付 004 村民社保 64,130.65 300,000.00 300,000.00 18,889,600.15
9 30 银付 005 提现金 390,000.00 454,130.65 390,000.00 18,499,600.15
9 30 银付 006 活期存款转定期 454,130.65 2,500,000.00 2,500,000.00 18,499,600.15
9 30 银付 007 学校开支 454,130.65 43,450.00 18,456,150.15
9 30 银付 008 创文开支 454,130.65 180,485.00 18,275,665.15
9 30 银付 009 电费 454,130.65 8,528.35 18,267,136.80
9 30 银付 010 办公费用 454,130.65 5,930.00 18,261,206.80
9 30 现付 001 征兵费用 2,000.00 452,130.65 18,261,206.80
9 30 现付 002 学校开支 900.00 451,230.65 18,261,206.80
9 30 现付 003 治安开支 7,100.00 444,130.65 18,261,206.80
9 30 现付 004 公共设施维护费用 2,790.00 441,340.65 18,261,206.80
9 30 现付 005 困难补助 8,400.00 432,940.65 18,261,206.80
9 30 现付 006 上缴社保款 185,400.00 247,540.65 18,261,206.80
9 30 现付 007 英歌山迁坟补偿款 90,000.00 157,540.65 18,261,206.80
9 30 现付 008 党组织服务群众开支 16,100.00 141,440.65 18,261,206.80
9 30 现付 009 创文开支 25,250.00 116,190.65 18,261,206.80
9 30 现付 010 干部工资 48,590.00 67,600.65 18,261,206.80
9 30 现付 011 民主理财费用 400.00 67,200.65 18,261,206.80
9 30 现付 012 邮电费用 3,000.00 64,200.65 18,261,206.80
9 30 本期合计 446,500.00 389,930.00 5,396,181.70 3,439,461.55
9 30 本年累计 1,797,078.00 1,733,181.30 10,087,412.43 12,644,464.66
单位负责人: 出纳员: 杨荣鹏 会计员: 杨宋坚 村(居)务公开监督(理财)小组: