当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2024年12月党费公开
发布时间:2025-01-07 10:29:12
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第一党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱永南 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
邱岳峰 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
邱泽洪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱继锋 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50
邱海城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱树泉 3700 1.00% 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
邱钢元 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱锐辉 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱新丰     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱盛木 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
陈佩吟     2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
蔡树发 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
王乐洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
邱锦德 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 25
邱松秋 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
蔡黄辉 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱木华 4900 0.50% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 离退休人员
邱晓新     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱洁锋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱剑洪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
林佩卿 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
黄楷芳 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20
钟义居 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱海松 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
杨镇强 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱端文 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
邱玉武 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
邱良开 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
王列文 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱两华 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
邱钦池 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
邱丽婵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
邱木强     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
邱婵泉 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱子鸿 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱俊填 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱文标 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
邱育娜
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱晓曼 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱燕如 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱森鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
汤少婷 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱俊锋 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱钢泓 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
合计 250 250 250 249 266 266 266 266 271 274 270.5 270.5 3149
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第二党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱耿隆 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
邱旭生 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱映敏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
杨静英 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
邱少扬 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱春鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱瑞列 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱良隆     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱洁壕 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
邱东龙     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱树书 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱闽涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱春涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱晓彤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
邱晓花 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10
邱泽斌 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
张丽芬     2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30
邱娜珊 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
王婉瑜 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱秀梅 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱荣城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱林煜 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱洲亿 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱伟波 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱逸涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱浩鑫 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
邱浩桐 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
邱钟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
韦婉玲 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱婉婷 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
钟培旋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
方丽琴 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱婉纯     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
蔡兴程 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30
邱粉娇 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱俊汉 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 80
邱敏辉     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
王晓辉 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱桂填 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱浩敏 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
邱周鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
王林炀 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200
邱洁双 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱晓洁 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱少平 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
合计 153 153 153 153 181 181 183 183 190.5 191.5 186.5 186.5 2095
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第三党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱益青 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
杨宏娜 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
庄妙玲 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
蔡雪松 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱丹誉 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱文城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱锐龙 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱刘波 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
黄玲娟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
杨创列 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱伟雄 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱刘贵 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
邱锡文 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 30
邱树彬 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱晓杰     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱纯 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱妙珍 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱俊发 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱铭杰 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
杨程杰 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱嘉南 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱少建 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱汉庭 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
钟培标 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱小乔 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱海涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱八弟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱锦群 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱益群     8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
邱翠萍 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱耿萍 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱锐鑫 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱益填     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
邱海秋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
钟嘉琳 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱国良 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱燕娇 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
邱仪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
钟心宜 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50
梁红英 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
合计 155 155 155 155 179 179 180 180 193 193 183 183 2090
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)