科目余额表 | |||||||||
会计期间:2025年1月 | |||||||||
单位名称:水吼村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 1,844.96 | 168,081.00 | 169,345.67 | 168,081.00 | 169,345.67 | 580.29 | ||
102 | 银行存款 | 1,175,568.10 | 211,561.84 | 439,275.00 | 211,561.84 | 439,275.00 | 947,854.94 | ||
102001 | 基本户 | 916,235.81 | 210,436.00 | 211,855.84 | 210,436.00 | 211,855.84 | 914,815.97 | ||
102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 916,235.81 | 210,436.00 | 211,855.84 | 210,436.00 | 211,855.84 | 914,815.97 | ||
102004 | 其他户 | 259,332.29 | 1,125.84 | 227,419.16 | 1,125.84 | 227,419.16 | 33,038.97 | ||
102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户) | 461.78 | 461.78 | ||||||
102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 258,870.51 | 1,125.84 | 227,419.16 | 1,125.84 | 227,419.16 | 32,577.19 | ||
112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 10,490,781.08 | ||||||
151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 9,999,455.08 | ||||||
152 | 累计折旧 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |||||
152002 | 管理用 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |||||
152002002 | 办公设备 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |||||
153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
211 | 应付款 | 625,116.60 | 57,400.00 | 68,000.00 | 57,400.00 | 68,000.00 | 635,716.60 | ||
211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
211002 | 押金 | 62,700.00 | 62,700.00 | ||||||
211003 | 暂收款 | 57,400.00 | 68,000.00 | 57,400.00 | 68,000.00 | 10,600.00 | |||
241 | 专项应付款 | 238,035.62 | 263,419.16 | 211,026.00 | 263,419.16 | 211,026.00 | 185,642.46 | ||
241001 | 狮脚路至水塔路 | 2,725.53 | 2,725.53 | ||||||
241002 | 雨污分流 | 226,293.32 | 227,419.16 | 227,419.16 | -1,125.84 | ||||
241003 | 东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
241004 | 党服务群众 | 36,000.00 | 211,026.00 | 36,000.00 | 211,026.00 | 175,026.00 | |||
311 | 公积公益金 | 18,619,033.37 | 214,736.69 | 214,736.69 | 18,404,296.68 | ||||
311002 | 公积金 | 17,358,983.37 | 214,736.69 | 214,736.69 | 17,144,246.68 | ||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 13,151,696.92 | 13,151,696.92 | ||||||
311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
311002005002 | 其他 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 1,220,746.45 | 214,736.69 | 214,736.69 | 1,006,009.76 | ||||
311002006001 | 其他 | 913,262.41 | 913,262.41 | ||||||
311002006002 | 办公经费 | 96,458.04 | 3,710.69 | 3,710.69 | 92,747.35 | ||||
311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | 211,026.00 | 211,026.00 | |||||
311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | ||||||
501 | 经营收入 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | |||||
501002 | 出租收入 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | |||||
501002002 | 市场电费 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | |||||
503 | 补助收入 | 300.00 | 71,955.00 | 300.00 | 71,955.00 | 71,655.00 | |||
503004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 71,955.00 | 300.00 | 71,955.00 | 71,655.00 | |||
504 | 其他收入 | 69,816.00 | 69,816.00 | 69,816.00 | |||||
504006 | 其他 | 69,816.00 | 69,816.00 | 69,816.00 | |||||
504006004 | 水厂 | 69,816.00 | 69,816.00 | 69,816.00 | |||||
513 | 管理费用 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |||||
513007 | 折旧费 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | |||||
514 | 公益支出 | 92,096.00 | 92,096.00 | 92,096.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 73,150.00 | 73,150.00 | 73,150.00 | |||||
514007 | 合作医疗及医药 | 13,816.00 | 13,816.00 | 13,816.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | |||||
515 | 其他支出 | 22,787.98 | 22,787.98 | 22,787.98 | |||||
515008 | 其他 | 22,787.98 | 22,787.98 | 22,787.98 | |||||
515008002 | 水厂开支 | 22,787.98 | 22,787.98 | 22,787.98 | |||||
合计 | 19,482,185.59 | 19,482,185.59 | 1,030,410.05 | 1,030,410.05 | 1,030,410.05 | 1,030,410.05 | 19,368,119.12 | 19,368,119.12 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2025-02-11 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2025年01月
单位名称:水吼村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
965.00
965.00
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
965.00
965.00
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
27.38
27.38
债券利息
其中:干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
71,655.00
71,655.00
办公费
其中:中央及省级财政补助
水电费
市级财政补助
书报费
县级财政补助
折旧费
27.38
27.38
镇级财政补助
71,655.00
71,655.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
69,816.00
69,816.00
误工补贴
其中:利息收入
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
69,816.00
69,816.00
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
92,096.00
92,096.00
5、其他支出
22,787.98
22,787.98
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
22,787.98
22,787.98
6、所得税费用
合计
142,436.00
142,436.00
合计
114,911.36
114,911.36
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:水吼村
2025年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
1,844.96
2
1月31日
水厂收入
林伟盛
69,816.00
71,660.96
3
1月31日
春节拥军
林伟盛
300.00
71,960.96
4
1月31日
市场租户电费
林伟盛
965.00
72,925.96
5
1月31日
提取现金
林伟盛
97,000.00
169,925.96
6
1月31日
现金存银行
林伟盛
70,781.00
99,144.96
7
1月31日
办公经费
林伟盛
3,710.69
95,434.27
8
1月31日
八一拥军经费
林伟盛
300.00
95,134.27
9
1月31日
公共设施维护
林伟盛
450.00
94,684.27
10
1月31日
收医保误工
林伟盛
13,816.00
80,868.27
11
1月31日
党组织服务群众专项经费
林伟盛
36,000.00
44,868.27
12
1月31日
环境卫生
林伟盛
21,500.00
23,368.27
13
1月31日
水厂开支
林伟盛
22,787.98
580.29
合计:
168,081.00
169,345.67
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-02-11
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁汇成村镇银行洪阳支行
2025年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
916,235.81
2
1月31日
奖励台拳道世界冠军
林伟盛
68,000.00
984,235.81
3
1月31日
上级拨人居环境
林伟盛
71,655.00
1,055,890.81
4
1月31日
基本户转雨污分流户
林伟盛
1,125.84
1,054,764.97
5
1月31日
公共设施维护
林伟盛
4,680.00
1,050,084.97
6
1月31日
环境卫生
林伟盛
51,650.00
998,434.97
7
1月31日
退回狮脚路至水塔质保金
林伟盛
57,400.00
941,034.97
8
1月31日
提取现金
林伟盛
97,000.00
844,034.97
9
1月31日
现金存银行
林伟盛
70,781.00
914,815.97
合计:
210,436.00
211,855.84
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-02-11
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户)
2025年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
461.78
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-02-11
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2025年01月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
1月1日
上年结转
258,870.51
2
1月31日
基本户转雨污分流户
林伟盛
1,125.84
259,996.35
3
1月31日
生活污水处理
林伟盛
4,100.00
255,896.35
4
1月31日
生活污水处理工程款
林伟盛
203,919.16
51,977.19
5
1月31日
生活污水处理
林伟盛
19,400.00
32,577.19
合计:
1,125.84
227,419.16
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-02-11