2024年3月湖内村新民银行存款收支明细公布表
发布时间:2024-03-31 09:59:09
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村新民经联社 | 2024年3月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2024-03-01 | 期初余额 | 4,762.30 | ||||||
2024-03-31 | 利息收入 | 吴锐雄 | 6.13 | 0.00 | 4,768.43 | |||
2024-03-31 | 农业承包收入 | 吴锐雄 | 30,000.00 | 0.00 | 34,768.43 | |||
2024-03-31 | 公共设施维护 | 吴锐雄 | 0.00 | 350.02 | 34,418.41 | |||
2024-03-31 | 提取现金 | 吴锐雄 | 0.00 | 3,000.00 | 31,418.41 | |||
合计 | 30,006.13 | 3,350.02 | ||||||
村委会负责人: | 吴益青 | 会计: | 吴任远 | 出纳: | 吴锐雄 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |