当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
大坝村2025年1月份现金银行存款明细公布表
发布时间:2025-02-14 17:04:55
现金银行存款明细公布表
2025年1月
单位名称:大坝村 单位:元
2025年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 208.56 5,635,991.13
1 31 银收 001 光伏收入 208.56 2,576.13 5,638,567.26
1 31 银收 002 镇委拨春节走访慰问经费 208.56 3,000.00 5,641,567.26
1 31 银付 001 提现金 70,000.00 70,208.56 70,000.00 5,571,567.26
1 31 银付 002 大坝村体育公园配套建设工程款 70,208.56 37,790.00 5,533,777.26
1 31 银付 003 大坝村日间照料中心门窗采购 70,208.56 48,096.69 5,485,680.57
1 31 银付 004 大坝村日间照料中心预算费 70,208.56 2,000.00 5,483,680.57
1 31 银付 005 大坝村日间照料中心设计费 70,208.56 6,200.00 5,477,480.57
1 31 银付 006 大坝村日间照料中心监理费 70,208.56 5,000.00 5,472,480.57
1 31 银付 007 大坝村日间照料中心预算审核 70,208.56 1,600.00 5,470,880.57
1 31 银付 008 大坝村日间照料中心结算审核 70,208.56 1,600.00 5,469,280.57
1 31 银付 009 大坝村学成路及大兴街道路改造工程造价咨询费 70,208.56 6,200.00 5,463,080.57
1 31 银付 010 大坝村学成路及大兴街道路改造工程预算编制 70,208.56 6,300.00 5,456,780.57
1 31 银付 011 大坝村日间照料中心工程款 70,208.56 45,800.00 5,410,980.57
1 31 银付 012 大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费 70,208.56 44,238.00 5,366,742.57
1 31 银付 013 大坝村学成路及大兴街道路改造工程咨询服务费 70,208.56 13,000.00 5,353,742.57
1 31 银付 014 大坝村学成路及大兴街道路改造工程测绘服务费 70,208.56 19,804.85 5,333,937.72
1 31 银付 015 大坝村生态公园改造工程预算审核 70,208.56 9,130.00 5,324,807.72
1 31 银付 016 大坝村生态公园改造工程预算咨询费 70,208.56 9,300.00 5,315,507.72
1 31 银付 017 大坝村生态公园改造工程测绘服务费 70,208.56 9,069.52 5,306,438.20
1 31 现付 001 水电费用 450.00 69,758.56 5,306,438.20
1 31 现付 002 其他人员报酬 6,000.00 63,758.56 5,306,438.20
1 31 现付 003 通信服务费 1,428.00 62,330.56 5,306,438.20
1 31 现付 004 付还张汉辉借款 5,600.00 56,730.56 5,306,438.20
1 31 现付 005 付还陈木明借款 1,800.00 54,930.56 5,306,438.20
1 31 现付 006 春节慰问及其他公益支出 5,200.00 49,730.56 5,306,438.20
1 31 现付 009 春节走访慰问困难党员、老干部 3,000.00 46,730.56 5,306,438.20
1 31 银付 018 大坝村生态公园改造工程设计费 46,730.56 64,380.00 5,242,058.20
1 31 银付 019 大坝村生态公园改造工程可研报告 46,730.56 17,310.00 5,224,748.20
1 31 银付 020 大坝村生态公园改造工程工程预付款 46,730.56 745,200.00 4,479,548.20
1 31 现付 007 创文创卫 21,500.00 25,230.56 4,479,548.20
1 31 现付 008 党组织服务群众开支 23,800.00 1,430.56 4,479,548.20
1 31 银付 021 汇错款项(大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费) 1,430.56 44,238.00 4,435,310.20
1 31 银收 003 汇错款项退汇(大坝村学成路及大兴街道路改造工程设计费) 1,430.56 44,238.00 4,479,548.20
1 31 本期合计 70,000.00 68,778.00 49,814.13 1,206,257.06
1 31 本年累计 70,000.00 68,778.00 49,814.13 1,206,257.06
单位负责人: 出纳员: 陈自成 会计员: 李勉鑫 村(居)务公开监督(理财)小组: