2024年9月湖内村收入支出情况公布表
发布时间:2024-09-30 11:05:27
收入支出情况公布表 | ||||||
报表单位: | 湖内村 | 2024年9月 | 单位:元 | |||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
一、经营收入 | 250,373.20 | 456,095.40 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
2、出租收入 | 250,373.20 | 456,095.40 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 4、其他经营成本 | 0.00 | 0.00 | |
二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 121,094.94 | 235,524.88 | |
2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 1、干部报酬 | 75,000.00 | 90,000.00 | |
3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员报酬 | 22,000.00 | 44,400.00 | |
4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
三、补助收入 | 105,000.00 | 266,736.00 | 4、办公费 | 678.00 | 24,517.00 | |
1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 37,600.00 | 5、水电费 | 1,172.50 | 7,324.07 | |
2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 916.00 | |
3、县级财政补助 | 105,000.00 | 225,000.00 | 7、折旧费 | 323.44 | 1,707.33 | |
4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 8、修缮费 | 8,430.00 | 8,430.00 | |
5、其他部门补助 | 0.00 | 4,136.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
四、其他收入 | 1,525.67 | 2,641.85 | 10、误工补贴 | 13,450.00 | 54,340.00 | |
1、利息收入 | 1,525.67 | 2,641.85 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 0.00 | 0.00 | |
3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 14、业务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 15、邮电通讯费 | 41.00 | 370.48 | |
6、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车俩费 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | ||
46,513.00 | 273,561.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 3,520.00 | ||
0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 46,513.00 | 273,561.00 | ||
五、其他支出 | 0.00 | 37,600.00 | ||||
1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | ||||
3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | ||||
4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
5、防汛金支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
7、无法收回的应收款项 | 0.00 | 0.00 | ||||
8、其他 | 37,600.00 | 37,600.00 | ||||
六、所得税费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
合计 | 356,898.87 | 725,473.25 | 合计 | 167,607.94 | 546,685.88 | |
单位负责人:黄锦发 | 会计: | 黄少鹏 | 监委会(监事会): | 黄细洁、黄 | ||
克鑫、黄少 | ||||||
群、黄乐浓 | ||||||
、黄汉油 |