科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2025年2月 | ||||||||||
单位名称:水吼村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 库存现金 | 580.29 | 125,918.00 | 125,374.92 | 293,999.00 | 294,720.59 | 1,123.37 | |||
102 | 银行存款 | 947,854.94 | 93,562.00 | 103,000.00 | 305,123.84 | 542,275.00 | 938,416.94 | |||
102001 | 基本户 | 914,815.97 | 93,562.00 | 103,000.00 | 303,998.00 | 314,855.84 | 905,377.97 | |||
102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 914,815.97 | 93,562.00 | 103,000.00 | 303,998.00 | 314,855.84 | 905,377.97 | |||
102004 | 其他户 | 33,038.97 | 1,125.84 | 227,419.16 | 33,038.97 | |||||
102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户) | 461.78 | 461.78 | |||||||
102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 32,577.19 | 1,125.84 | 227,419.16 | 32,577.19 | |||||
112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 10,490,781.08 | |||||||
151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | |||||||
151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | |||||||
151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 9,999,455.08 | |||||||
152 | 累计折旧 | 27.38 | 27.38 | 54.76 | 54.76 | |||||
152002 | 管理用 | 27.38 | 27.38 | 54.76 | 54.76 | |||||
152002002 | 办公设备 | 27.38 | 27.38 | 54.76 | 54.76 | |||||
153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | |||||||
153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | |||||||
153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | |||||||
211 | 应付款 | 635,716.60 | 125,400.00 | 60,044.00 | 182,800.00 | 128,044.00 | 570,360.60 | |||
211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | |||||||
211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | |||||||
211002 | 押金 | 62,700.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | 5,300.00 | |||||
211003 | 暂收款 | 10,600.00 | 68,000.00 | 60,044.00 | 125,400.00 | 128,044.00 | 2,644.00 | |||
241 | 专项应付款 | 185,642.46 | 263,419.16 | 211,026.00 | 185,642.46 | |||||
241001 | 狮脚路至水塔路 | 2,725.53 | 2,725.53 | |||||||
241002 | 雨污分流 | -1,125.84 | 227,419.16 | -1,125.84 | ||||||
241003 | 东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | |||||||
241004 | 党服务群众 | 175,026.00 | 36,000.00 | 211,026.00 | 175,026.00 | |||||
311 | 公积公益金 | 18,404,296.68 | 3,276.28 | 218,012.97 | 18,401,020.40 | |||||
311002 | 公积金 | 17,144,246.68 | 3,276.28 | 218,012.97 | 17,140,970.40 | |||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | |||||||
311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | |||||||
311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | |||||||
311002005 | 土地基金转入 | 13,151,696.92 | 13,151,696.92 | |||||||
311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | |||||||
311002005002 | 其他 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | |||||||
31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,338,985.29 | 1,338,985.29 | |||||||
311002006 | 其他来源 | 1,006,009.76 | 3,276.28 | 218,012.97 | 1,002,733.48 | |||||
311002006001 | 其他 | 913,262.41 | 913,262.41 | |||||||
311002006002 | 办公经费 | 92,747.35 | 3,276.28 | 6,986.97 | 89,471.07 | |||||
311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | ||||||||
311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | |||||||
311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 1,260,050.00 | |||||||
501 | 经营收入 | 965.00 | 4,233.00 | 5,198.00 | 5,198.00 | |||||
501002 | 出租收入 | 965.00 | 4,233.00 | 5,198.00 | 5,198.00 | |||||
501002001 | 市场租金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||
501002002 | 市场电费 | 965.00 | 933.00 | 1,898.00 | 1,898.00 | |||||
503 | 补助收入 | 71,655.00 | 300.00 | 71,955.00 | 71,655.00 | |||||
503004 | 镇级财政补助 | 71,655.00 | 300.00 | 71,955.00 | 71,655.00 | |||||
504 | 其他收入 | 69,816.00 | 86,685.00 | 156,501.00 | 156,501.00 | |||||
504006 | 其他 | 69,816.00 | 86,685.00 | 156,501.00 | 156,501.00 | |||||
504006004 | 水厂 | 69,816.00 | 86,685.00 | 156,501.00 | 156,501.00 | |||||
513 | 管理费用 | 27.38 | 27.38 | 54.76 | 54.76 | |||||
513007 | 折旧费 | 27.38 | 27.38 | 54.76 | 54.76 | |||||
514 | 公益支出 | 92,096.00 | 6,750.00 | 98,846.00 | 98,846.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 73,150.00 | 6,750.00 | 79,900.00 | 79,900.00 | |||||
514007 | 合作医疗及医药 | 13,816.00 | 13,816.00 | 13,816.00 | ||||||
514012 | 公共设施维护 | 5,130.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | ||||||
515 | 其他支出 | 22,787.98 | 24,430.64 | 47,218.62 | 47,218.62 | |||||
515008 | 其他 | 22,787.98 | 24,430.64 | 47,218.62 | 47,218.62 | |||||
515008002 | 水厂开支 | 22,787.98 | 24,430.64 | 47,218.62 | 47,218.62 | |||||
合计 | 19,368,119.12 | 19,368,119.12 | 379,364.30 | 379,364.30 | 1,409,774.35 | 1,409,774.35 | 19,390,432.22 | 19,390,432.22 | ||
单位负责人: |
制表人: | 打印日期: | 2025-03-08 |
|
收入支出情况公布表
村会03表
2025年02月
单位名称:水吼村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
4,233.00
5,198.00
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
4,233.00
5,198.00
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
27.38
54.76
债券利息
其中:干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
71,655.00
办公费
其中:中央及省级财政补助
水电费
市级财政补助
书报费
县级财政补助
折旧费
27.38
54.76
镇级财政补助
71,655.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
86,685.00
156,501.00
误工补贴
其中:利息收入
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
86,685.00
156,501.00
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
6,750.00
98,846.00
5、其他支出
24,430.64
47,218.62
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
24,430.64
47,218.62
6、所得税费用
合计
90,918.00
233,354.00
合计
31,208.02
146,119.38
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:水吼村
2025年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
580.29
2
2月28日
水厂收入
林伟盛
86,685.00
87,265.29
3
2月28日
市场铺面
林伟盛
3,300.00
90,565.29
4
2月28日
市场租户电费
林伟盛
933.00
91,498.29
5
2月28日
提取现金
林伟盛
35,000.00
126,498.29
6
2月28日
现金存银行
林伟盛
90,918.00
35,580.29
7
2月28日
办公经费
林伟盛
3,276.28
32,304.01
8
2月28日
环境卫生
林伟盛
6,750.00
25,554.01
9
2月28日
水厂开支
林伟盛
24,430.64
1,123.37
合计:
125,918.00
125,374.92
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-03-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁汇成村镇银行洪阳支行
2025年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
914,815.97
2
2月28日
特困人员供养收入
林伟盛
2,644.00
917,459.97
3
2月28日
奖励台拳道世界冠军林思彤
林伟盛
68,000.00
849,459.97
4
2月28日
提取现金
林伟盛
35,000.00
814,459.97
5
2月28日
现金存银行
林伟盛
90,918.00
905,377.97
合计:
93,562.00
103,000.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-03-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户)
2025年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
461.78
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-03-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2025年02月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
2月1日
上期结转
32,577.19
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-03-08