2024年12月湖内村新民银行存款收支明细公布表
发布时间:2024-12-31 16:09:28
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村新民经联社 | 2024年12月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2024-12-01 | 期初余额 | 4,428.63 | ||||||
2024-12-31 | 利息收入 | 吴锐雄 | 4.57 | 0.00 | 4,433.20 | |||
2024-12-31 | 承包集体五亩头土地租金 | 吴锐雄 | 10,000.00 | 0.00 | 14,433.20 | |||
2024-12-31 | 公共设施维护 | 吴锐雄 | 0.00 | 218.45 | 14,214.75 | |||
2024-12-31 | 提取现金 | 吴锐雄 | 0.00 | 3,000.00 | 11,214.75 | |||
合计 | 10,004.57 | 3,218.45 | ||||||
村委会负责人: | 吴益青 | 会计: | 吴任远 | 出纳: | 吴锐雄 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |