当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2025年2月财务公开
发布时间:2025-03-14 10:46:32

科目余额表
会计期间:2025年2月
单位名称:林惠山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 1,770.84 107,400.00 107,970.60 298,700.00 297,944.60 1,200.24
102 银行存款 4,061,927.78 41,551.50 127,679.38 219,876.50 1,126,625.63 3,975,799.90
102001   基本户 2,091,805.85 41,551.50 127,679.38 219,876.50 1,126,625.63 2,005,677.97
102001001     洪阳农信社 2,091,805.85 41,551.50 127,679.38 219,876.50 1,126,625.63 2,005,677.97
102004   其他户 1,970,121.93 1,970,121.93
112 应收款 116,664.95 116,664.95
112004   其他应收款 116,664.95 116,664.95
112004002     文瑶华 1,680.00 1,680.00
112004003     文汉亿 600.00 600.00
112004004     黄映辉 1,084.00 1,084.00
112004005     黄宋平 10,000.00 10,000.00
112004006     颜喜顺 1,120.93 1,120.93
112004007     余楚辉 504.00 504.00
112004008     第一片 2,836.00 2,836.00
112004009     第二片 52,210.20 52,210.20
112004010     第三片 6,411.62 6,411.62
112004011     第六片 16,707.00 16,707.00
112004012     第片七 14,511.20 14,511.20
112004014     余和平 9,000.00 9,000.00
151 固定资产 27,818,926.20 33.17 66.34 27,818,893.03
151002   管理用 20,219,041.61 33.17 66.34 20,219,008.44
151002001     房屋及建筑物 17,882,229.84 17,882,229.84
151002002     办公设备 2,336,811.77 33.17 66.34 2,336,778.60
151003   公益用 6,128,274.66 6,128,274.66
151004   支农用 1,471,609.93 1,471,609.93
151004001     生活垃圾无害化处理站 1,471,609.93 1,471,609.93
152 累计折旧 397.28 24.83 49.66 422.11
152002   管理用 397.28 24.83 49.66 422.11
152002002     办公设备 397.28 24.83 49.66 422.11
153 在建工程 20,000.00 20,000.00
153003   公益用 20,000.00 20,000.00
153003007     2024年至2026年林惠山村庄规划设计费 20,000.00 20,000.00
211 应付款 680,627.00 680,627.00
211002   工程质保金 103,452.00 103,452.00
211003   其他应付款 577,175.00 577,175.00
211003001     社员厝地按金 12,136.00 12,136.00
211003002     文衍秋 300.00 300.00
211003003     高剑平 200.00 200.00
211003004     镇城建借款 100,000.00 100,000.00
211003005     教育附加费 100,000.00 100,000.00
211003006     教育附加费欠款 264,539.00 264,539.00
211003007     本村电改退款 100,000.00 100,000.00
241 专项应付款 1,627,533.75 2,000.00 21,800.00 28,363.19 1,625,533.75
241001   雨污分流 1,618,970.56 1,618,970.56
241003   党务服务群众经费 8,563.19 2,000.00 21,800.00 28,363.19 6,563.19
311 公积公益金 30,502,284.99 36,363.19 30,502,284.99
311002   公积金 30,502,284.99 36,363.19 30,502,284.99
311002002     接受捐赠资产 80,000.00 80,000.00
311002005     土地基金转入 3,211,709.87 8,000.00 3,211,709.87
311002006     其他来源 27,210,575.12 28,363.19 27,210,575.12
311002006001       其他 27,210,267.64 27,210,267.64
311002006002       党务专项经费 28,363.19
311002006003       办公经费 307.48 307.48
501 经营收入 80,165.00 43,951.50 124,116.50 124,116.50
501004   其他经营收入 80,165.00 43,951.50 124,116.50 124,116.50
501004001     发包收入 80,165.00 43,951.50 124,116.50 124,116.50
501004001001       土地承包金 80,165.00 43,951.50 124,116.50 124,116.50
503 补助收入 98,460.00 98,460.00 98,460.00
503004   镇级财政补助 98,460.00 98,460.00 98,460.00
513 管理费用 53,883.49 54,963.98 108,847.47 108,847.47
513001   干部报酬 12,680.00 12,680.00 25,360.00 25,360.00
513002   其他管理及固定人员报酬 19,700.00 20,900.00 40,600.00 40,600.00
513004   办公费 456.60 456.60 456.60
513005   水电费 8,891.49 9,435.38 18,326.87 18,326.87
513007   折旧费 58.00 58.00 116.00 116.00
513010   误工补贴 1,120.00 1,120.00 1,120.00
513015   邮电通讯费 4,134.00 4,134.00 8,268.00 8,268.00
513018   其他费用 7,300.00 7,300.00 14,600.00 14,600.00
514 公益支出 916,294.76 73,744.00 990,038.76 990,038.76
514004   治安 27,100.00 23,400.00 50,500.00 50,500.00
514006   环境卫生 420,158.56 41,600.00 461,758.56 461,758.56
514008   教育及学校幼儿园补助 30,000.00 30,000.00 30,000.00
514012   公共设施维护 383,536.20 8,744.00 392,280.20 392,280.20
514017   慰问金 55,500.00 55,500.00 55,500.00
合计 32,989,468.02 32,989,468.02 279,659.48 279,659.48 1,675,625.92 1,675,625.92 33,031,444.35 33,031,444.35
 单位负责人:  制表人:周顺明 打印日期: 2025-03-12


收入支出情况公布表
村会03表
2025年02月
单位名称:林惠山村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 43,951.50 124,116.50 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 43,951.50 124,116.50          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中:股利利润 3、管理费用 54,963.98 108,847.47
         债券利息    其中:干部报酬 12,680.00 25,360.00
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 20,900.00 40,600.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 98,460.00       办公费 456.60 456.60
   其中:中央及省级财政补助       水电费 9,435.38 18,326.87
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 58.00 116.00
        镇级财政补助 98,460.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入       误工补贴 1,120.00
   其中:利息收入       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费 4,134.00 8,268.00
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用 7,300.00 14,600.00
4、公益支出 73,744.00 990,038.76
5、其他支出
   其中:利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
6、所得税费用
合计 43,951.50 222,576.50 合计 128,707.98 1,098,886.23
单位负责人: 财务负责人: 制表人:周顺明 村(居)务公开监督(理财)小组:


现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 1,770.84
2 2月28日 提现金 方展华 105,000.00 106,770.84
3 2月28日 土地承包金 方展华 2,400.00 109,170.84
4 2月28日 公共设施维护 方展华 2,800.00 106,370.84
5 2月28日 办公费 方展华 456.60 105,914.24
6 2月28日 通讯费 方展华 4,134.00 101,780.24
7 2月28日 党组织运转经费-村民逝世家属慰问金 方展华 2,000.00 99,780.24
8 2月28日 治安支出 方展华 23,400.00 76,380.24
9 2月28日 环境卫生 方展华 41,600.00 34,780.24
10 2月28日 干部报酬 方展华 12,680.00 22,100.24
11 2月28日 其他人员报酬 方展华 20,900.00 1,200.24
合计: 107,400.00 107,970.60
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2025-03-12


银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 2,091,805.85
2 2月28日 土地承包金 方展华 41,551.50 2,133,357.35
3 2月28日 公共设施-路灯,电线,更换广场钢化玻璃篮球板 方展华 5,944.00 2,127,413.35
4 2月28日 水电费 方展华 9,435.38 2,117,977.97
5 2月28日 食堂费用 方展华 7,300.00 2,110,677.97
6 2月28日 提现金 方展华 105,000.00 2,005,677.97
合计: 41,551.50 127,679.38
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2025-03-12
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 1,970,121.93
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳:王汉娟 公开日期: 2025-03-12


资产负债表
会计期间:2025年02月
单位名称:林惠山村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 3,977,000.14 4,882,993.87  短期借款 24
 短期投资 2  应付款项 25 680,627.00 680,627.00
 应收款项 3 116,664.95 116,664.95  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 4,093,665.09 4,999,658.82 流动负债合计 29 680,627.00 680,627.00
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32 1,625,533.75 1,618,970.56
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33 1,625,533.75 1,618,970.56
  固定资产原值 11 27,818,893.03 27,818,959.37             负债合计 34 2,306,160.75 2,299,597.56
  减:累计折旧 12 422.11 372.45 
   固定资产净值 13 27,818,470.92 27,818,586.92
  在建工程 14 20,000.00 20,000.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 27,838,470.92 27,838,586.92
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 30,502,284.99 30,538,648.18
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -876,309.73 0.00
  非流动资产合计 22 27,838,470.92 27,838,586.92    所有者权益合计 38 29,625,975.26 30,538,648.18
资产总计 23 31,932,136.01 32,838,245.74 负债和所有者权益总计 39 31,932,136.01 32,838,245.74
单位负责人:   制表人: 会计:周顺明 监委会(监事会):