科目余额表 | |||||||||
会计期间:2025年3月 | |||||||||
单位名称:林惠山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 1,200.24 | 146,000.00 | 145,815.38 | 444,700.00 | 443,759.98 | 1,384.86 | ||
102 | 银行存款 | 3,975,799.90 | 806,868.23 | 427,839.99 | 1,026,744.73 | 1,554,465.62 | 4,354,828.14 | ||
102001 | 基本户 | 2,005,677.97 | 805,812.03 | 427,839.99 | 1,025,688.53 | 1,554,465.62 | 2,383,650.01 | ||
102001001 | 洪阳农信社 | 2,005,677.97 | 805,812.03 | 427,839.99 | 1,025,688.53 | 1,554,465.62 | 2,383,650.01 | ||
102004 | 其他户 | 1,970,121.93 | 1,056.20 | 1,056.20 | 1,971,178.13 | ||||
112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 27,818,893.03 | 33.17 | 99.51 | 27,818,859.86 | ||||
151002 | 管理用 | 20,219,008.44 | 33.17 | 99.51 | 20,218,975.27 | ||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,336,778.60 | 33.17 | 99.51 | 2,336,745.43 | ||||
151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
152 | 累计折旧 | 422.11 | 24.83 | 74.49 | 446.94 | ||||
152002 | 管理用 | 422.11 | 24.83 | 74.49 | 446.94 | ||||
152002002 | 办公设备 | 422.11 | 24.83 | 74.49 | 446.94 | ||||
153 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
153003 | 公益用 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
153003007 | 2024年至2026年林惠山村庄规划设计费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
211 | 应付款 | 680,627.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 710,627.00 | ||
211001 | 暂收款 | 60,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | |||
211002 | 工程质保金 | 103,452.00 | 103,452.00 | ||||||
211003 | 其他应付款 | 577,175.00 | 577,175.00 | ||||||
211003001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
211003002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
211003003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
211003004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211003005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211003006 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
211003007 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
241 | 专项应付款 | 1,625,533.75 | 2,400.00 | 24,200.00 | 28,363.19 | 1,623,133.75 | |||
241001 | 雨污分流 | 1,618,970.56 | 1,618,970.56 | ||||||
241003 | 党务服务群众经费 | 6,563.19 | 2,400.00 | 24,200.00 | 28,363.19 | 4,163.19 | |||
311 | 公积公益金 | 30,502,284.99 | 36,363.19 | 30,502,284.99 | |||||
311002 | 公积金 | 30,502,284.99 | 36,363.19 | 30,502,284.99 | |||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 3,211,709.87 | 8,000.00 | 3,211,709.87 | |||||
311002006 | 其他来源 | 27,210,575.12 | 28,363.19 | 27,210,575.12 | |||||
311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
311002006002 | 党务专项经费 | 28,363.19 | |||||||
311002006003 | 办公经费 | 307.48 | 307.48 | ||||||
501 | 经营收入 | 124,116.50 | 714,846.00 | 838,962.50 | 838,962.50 | ||||
501004 | 其他经营收入 | 124,116.50 | 714,846.00 | 838,962.50 | 838,962.50 | ||||
501004001 | 发包收入 | 124,116.50 | 714,846.00 | 838,962.50 | 838,962.50 | ||||
501004001001 | 土地承包金 | 124,116.50 | 714,846.00 | 838,962.50 | 838,962.50 | ||||
503 | 补助收入 | 98,460.00 | 98,460.00 | 98,460.00 | |||||
503004 | 镇级财政补助 | 98,460.00 | 98,460.00 | 98,460.00 | |||||
504 | 其他收入 | 2,022.23 | 2,022.23 | 2,022.23 | |||||
504001 | 存款利息收入 | 2,022.23 | 2,022.23 | 2,022.23 | |||||
513 | 管理费用 | 108,847.47 | 83,459.87 | 192,307.34 | 192,307.34 | ||||
513001 | 干部报酬 | 25,360.00 | 12,680.00 | 38,040.00 | 38,040.00 | ||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 40,600.00 | 47,000.00 | 87,600.00 | 87,600.00 | ||||
513004 | 办公费 | 456.60 | 456.60 | 456.60 | |||||
513005 | 水电费 | 18,326.87 | 9,668.49 | 27,995.36 | 27,995.36 | ||||
513007 | 折旧费 | 116.00 | 58.00 | 174.00 | 174.00 | ||||
513010 | 误工补贴 | 1,120.00 | 2,620.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | ||||
513015 | 邮电通讯费 | 8,268.00 | 4,133.38 | 12,401.38 | 12,401.38 | ||||
513018 | 其他费用 | 14,600.00 | 7,300.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | ||||
514 | 公益支出 | 990,038.76 | 181,853.50 | 1,171,892.26 | 1,171,892.26 | ||||
514004 | 治安 | 50,500.00 | 23,400.00 | 73,900.00 | 73,900.00 | ||||
514006 | 环境卫生 | 461,758.56 | 54,690.00 | 516,448.56 | 516,448.56 | ||||
514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 392,280.20 | 102,763.50 | 495,043.70 | 495,043.70 | ||||
514017 | 慰问金 | 55,500.00 | 1,000.00 | 56,500.00 | 56,500.00 | ||||
515 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
515008 | 其他 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
515008001 | 其他 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
合计 | 33,031,444.35 | 33,031,444.35 | 1,380,581.60 | 1,380,581.60 | 3,056,207.52 | 3,056,207.52 | 33,775,937.41 | 33,775,937.41 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2025-04-15 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2025年03月
单位名称:林惠山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
714,846.00
838,962.50
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
714,846.00
838,962.50
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
83,459.87
192,307.34
债券利息
其中:干部报酬
12,680.00
38,040.00
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
47,000.00
87,600.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
98,460.00
办公费
456.60
其中:中央及省级财政补助
水电费
9,668.49
27,995.36
市级财政补助
书报费
县级财政补助
折旧费
58.00
174.00
镇级财政补助
98,460.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
2,022.23
2,022.23
误工补贴
2,620.00
3,740.00
其中:利息收入
2,022.23
2,022.23
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
4,133.38
12,401.38
其他收入
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
7,300.00
21,900.00
4、公益支出
181,853.50
1,171,892.26
5、其他支出
100,000.00
100,000.00
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
100,000.00
100,000.00
6、所得税费用
合计
716,868.23
939,444.73
合计
365,313.37
1,464,199.60
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村
2025年03月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
1,200.24
2
3月31日
提现金
方展华
146,000.00
147,200.24
3
3月31日
三八妇联慰问金
方展华
1,000.00
146,200.24
4
3月31日
误工补贴
方展华
2,620.00
143,580.24
5
3月31日
水电费
方展华
552.00
143,028.24
6
3月31日
通讯费
方展华
4,133.38
138,894.86
7
3月31日
党务专项经费-村民逝世家属慰问金
方展华
2,400.00
136,494.86
8
3月31日
治安支出
方展华
23,400.00
113,094.86
9
3月31日
环境卫生
方展华
52,030.00
61,064.86
10
3月31日
干部报酬
方展华
12,680.00
48,384.86
11
3月31日
其他人员报酬
方展华
47,000.00
1,384.86
合计:
146,000.00
145,815.38
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-04-15
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社
2025年03月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
2,005,677.97
2
3月31日
农商行户利息收入
方展华
966.03
2,006,644.00
3
3月31日
土地承包金
方展华
714,846.00
2,721,490.00
4
3月31日
暂收款-收投标保证金
方展华
90,000.00
2,811,490.00
5
3月31日
环境卫生
方展华
2,660.00
2,808,830.00
6
3月31日
食堂费用
方展华
7,300.00
2,801,530.00
7
3月31日
水电费
方展华
9,116.49
2,792,413.51
8
3月31日
其他支出-注资强村公司
方展华
100,000.00
2,692,413.51
9
3月31日
暂收款-退还投标保证金
方展华
60,000.00
2,632,413.51
10
3月31日
提现金
方展华
146,000.00
2,486,413.51
11
3月31日
公共设施维护
方展华
102,763.50
2,383,650.01
合计:
805,812.03
427,839.99
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-04-15
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户
2025年03月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
3月1日
上期结转
1,970,121.93
2
3月31日
汇成户利息收入
方展华
1,056.20
1,971,178.13
合计:
1,056.20
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2025-04-15
资产负债表
会计期间:2025年03月
单位名称:林惠山村
村会01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
4,356,213.00
4,882,993.87
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
710,627.00
680,627.00
应收款项
3
116,664.95
116,664.95
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
4,472,877.95
4,999,658.82
流动负债合计
29
710,627.00
680,627.00
非流动资产:
非流动负债:
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减: 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
1,623,133.75
1,618,970.56
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
1,623,133.75
1,618,970.56
固定资产原值
11
27,818,859.86
27,818,959.37
负债合计
34
2,333,760.75
2,299,597.56
减:累计折旧
12
446.94
372.45
固定资产净值
13
27,818,412.92
27,818,586.92
在建工程
14
20,000.00
20,000.00
固定资产清理
15
固定资产小计
16
27,838,412.92
27,838,586.92
无形资产原值
17
减:累计摊销
18
所有者权益:
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
30,502,284.99
30,538,648.18
长期待摊费用
21
未分配收益
37
-524,754.87
0.00
非流动资产合计
22
27,838,412.92
27,838,586.92
所有者权益合计
38
29,977,530.12
30,538,648.18
资产总计
23
32,311,290.87
32,838,245.74
负债和所有者权益总计
39
32,311,290.87
32,838,245.74
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):