当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
仙步村2025年2月财务公开
发布时间:2025-02-28 10:15:56
科目余额表
会计期间:2025年2月
单位名称:仙步村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 523.77 106,717.00 106,323.22 243,305.00 242,725.00 917.55
102 银行存款 919,476.76 64,717.00 65,500.00 129,860.00 381,612.00 918,693.76
102001   基本户 224,067.88 64,717.00 65,500.00 129,860.00 381,612.00 223,284.88
102001001     农村信用社-仙步公社 224,067.88 64,717.00 65,500.00 129,860.00 381,612.00 223,284.88
102004   其他户 695,408.88 695,408.88
102004001     生活污水处理设施建设资金 695,408.88 695,408.88
112 应收款 113,727.50 113,727.50
112003   暂付款 62,000.00 62,000.00
112004   其他应收款 51,727.50 51,727.50
151 固定资产 5,904,823.12 5,904,823.12
151002   管理用 395,798.95 395,798.95
151002001     房屋及建筑物 259,934.95 259,934.95
151002002     办公设备 23,453.00 23,453.00
151002003     通讯设备 98,730.00 98,730.00
151002004     其他 13,681.00 13,681.00
151003   公益用 5,509,024.17 5,509,024.17
152 累计折旧 1,062.45 70.83 141.66 1,133.28
152002   管理用 1,062.45 70.83 141.66 1,133.28
152002002     办公设备 1,062.45 70.83 141.66 1,133.28
153 在建工程 5,499,361.98 5,499,361.98
153002   管理用 4,002,273.88 4,002,273.88
153003   公益用 1,497,088.10 1,497,088.10
153003001     百千万-下埕池塘整治项目 1,497,088.10 1,497,088.10
201 短期借款 50,000.00 50,000.00
201002   单位借款 50,000.00 50,000.00
211 应付款 1,604,832.50 747,787.69 1,604,832.50
211001   暂收款 184,235.00 90,186.89 184,235.00
211001001     精神障碍 172,235.00 172,235.00
211001002     池塘整治 75,873.07
211001003     道路建设 14,313.82
211001005     池塘整治质保金 12,000.00 12,000.00
211002   其他应付款 1,420,597.50 657,600.80 1,420,597.50
211002001     其他 1,420,597.50 1,420,597.50
211002005     雨污分流 574,671.76
211002006     2022年乡村振兴 10,365.04
211002007     2023年乡村振兴 72,564.00
241 专项应付款 837,388.32 72,564.00 909,952.32 837,388.32
241001   池塘整治 75,873.07 75,873.07 75,873.07
241002   道路建设 14,313.82 14,313.82 14,313.82
241003   雨污分流 574,671.76 574,671.76 574,671.76
241004   2022年乡村振兴 10,365.04 10,365.04 10,365.04
241005   2023年乡村振兴 72,564.00 72,564.00
241006   党群服务群众专项经费 162,164.63 162,164.63 162,164.63
311 公积公益金 10,030,674.29 791.22 255,201.03 10,029,883.07
311001   土地基金 802,209.00 802,209.00
311001004     其他来源 802,209.00 802,209.00
311002   公积金 9,228,465.29 791.22 255,201.03 9,227,674.07
311002005     土地基金转入 9,229,244.07 9,229,244.07
311002006     其他来源 -778.78 791.22 255,201.03 -1,570.00
311002006001       村办公经费 -778.78 791.22 93,036.40 -1,570.00
311002006002       党群服务群众专项经费 162,164.63
501 经营收入 34,888.00 64,717.00 99,605.00 99,605.00
501004   其他经营收入 34,888.00 64,717.00 99,605.00 99,605.00
501004001     发包收入 34,888.00 64,717.00 99,605.00 99,605.00
501004001001       土地承包金 34,888.00 64,717.00 99,605.00 99,605.00
503 补助收入 30,455.00 30,455.00 30,455.00
503004   镇级财政补助 30,455.00 30,455.00 30,455.00
513 管理费用 83,620.83 30,310.83 113,931.66 113,931.66
513002   其他管理及固定人员报酬 81,200.00 30,240.00 111,440.00 111,440.00
513007   折旧费 70.83 70.83 141.66 141.66
513010   误工补贴 2,350.00 2,350.00 2,350.00
514 公益支出 67,766.60 34,075.00 101,841.60 101,841.60
514006   环境卫生 27,325.00 31,675.00 59,000.00 59,000.00
514012   公共设施维护 32,841.60 32,841.60 32,841.60
514017   慰问金 600.00 600.00 600.00
514020   其他公益支出 7,000.00 2,400.00 9,400.00 9,400.00
合计 12,589,300.56 12,589,300.56 236,611.05 236,611.05 1,664,490.98 1,664,490.98 12,653,297.17 12,653,297.17
收入支出情况公布表
村会03表
2025年02月
单位名称:仙步村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 64,717.00 99,605.00 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入 64,717.00 99,605.00          其他经营成本
2、投资收益 2、税金及附加
   其中:股利利润 3、管理费用 30,310.83 113,931.66
         债券利息    其中:干部报酬
         其他投资收益      其他管理及固定人员报酬 30,240.00 111,440.00
         投资损失       临时工报酬
3、补助收入 30,455.00       办公费
   其中:中央及省级财政补助       水电费
        市级财政补助       书报费
        县级财政补助       折旧费 70.83 141.66
        镇级财政补助 30,455.00       修缮费
        其他部门补助       民主理财费用
4、其他收入       误工补贴 2,350.00
   其中:利息收入       差旅费
      固定资产盘盈收入       会议费
      库存物资盘盈收入       培训费
      农业资产盘盈收入       业务接待费
      违约金收入       邮电通讯费
      其他收入       机动车辆费
       无形资产摊销
       其他费用
4、公益支出 34,075.00 101,841.60
5、其他支出
   其中:利息支出
    固定资产盘亏和损失
   库存物资盘亏和损失
   农业资产死亡毁损支出
   防汛金支出
   违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
6、所得税费用
合计 64,717.00 130,060.00 合计 64,385.83 215,773.26
现金收支明细公布表
单位名称:仙步村 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 523.77
2 2月28日 经营收入-其他经营收入-发包收入-土地承包金 陈华裕 64,717.00 65,240.77
3 2月28日 银行存款-提现 陈华裕 42,000.00 107,240.77
4 2月28日 银行存款-存现 陈华裕 64,717.00 42,523.77
5 2月28日 公益支出-其他公益支出-2024年度放水员误工款 陈华裕 2,400.00 40,123.77
6 2月28日 管理费用-其他管理及固定人员报酬-2024年度离休老干部生活补贴 陈华裕 30,240.00 9,883.77
7 2月28日 公益支出-环境卫生 陈华裕 8,175.00 1,708.77
8 2月28日 公积公益金-办公经费 陈华裕 791.22 917.55
合计: 106,717.00 106,323.22
银行存款收支明细公布表
单位名称:仙步村
银行名称:农村信用社-仙步公社 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 224,067.88
2 2月28日 银行存款-提现 陈华裕 42,000.00 182,067.88
3 2月28日 公益支出-环境卫生 陈华裕 23,500.00 158,567.88
4 2月28日 银行存款-存现 陈华裕 64,717.00 223,284.88
合计: 64,717.00 65,500.00
银行存款收支明细公布表
单位名称:仙步村
银行名称:生活污水处理设施建设资金 2025年02月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 2月1日 上期结转 695,408.88
合计: 0.00 0.00